Článek
Kanadskému bodování vládne Connor McDavid z Edmontonu s 64 body za 22 gólů a 42 asistencí z 42 utkání. Druhý za Kanaďanem je s odstupem dvou bodů jeho spoluhráč Leon Draisaitl, který má na kontě 23 branek a 39 přihrávek.
Z dalších českých hokejistů je Jakub Vrána z Washingtonu na 64. místě, v 41 duelech si připsal 31 bodů (15+16). Následuje na 71. pozici Jakub Voráček z Philadelphie rovněž s 31 body (8+23) z 40 utkání.
| Kanadské bodování NHL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 42 | 64 | (22+42) | 
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 42 | 62 | (23+39) | 
| 3. | Pastrňák | (Boston) | 41 | 59 | (29+30) | 
| 4. | Marchand | (Boston) | 41 | 59 | (20+39) | 
| 5. | MacKinnon | (Colorado) | 40 | 58 | (24+34) | 
| 6. | Panarin | (NY Rangers) | 39 | 55 | (22+33) | 
| 7. | Eichel | (Buffalo) | 40 | 53 | (25+28) | 
| 8. | Huberdeau | (Florida) | 39 | 53 | (16+37) | 
| 9. | P. Kane | (Chicago) | 41 | 51 | (22+29) | 
| 10. | J. Carlson | (Washington) | 41 | 50 | (13+37) | 
| 11. | Matthews | (Toronto) | 41 | 48 | (27+21) | 
| 12. | Barkov | (Florida) | 39 | 45 | (13+32) | 
| 13. | Scheifele | (Winnipeg) | 40 | 44 | (18+26) | 
| 14. | Guentzel | (Pittsburgh) | 39 | 43 | (20+23) | 
| 15. | E. Pettersson | (Vancouver) | 40 | 41 | (18+23) | 
| 16. | Pacioretty | (Vegas) | 43 | 41 | (16+25) | 
| 17. | Josi | (Nashville) | 39 | 41 | (14+27) | 
| 18. | Kučerov | (Tampa Bay) | 37 | 41 | (13+28) | 
| 19. | Perron | (St. Louis) | 41 | 40 | (16+24) | 
| 20. | Mark Stone | (Vegas) | 43 | 40 | (16+24) | 
| 64. | Vrána | (Washington) | 41 | 31 | (15+16) | 
| 71. | Voráček | (Philadelphia) | 40 | 31 | (8+23) | 
| 72. | Hertl | (San Jose) | 37 | 30 | (14+16) | 
| 96. | Krejčí | (Boston) | 34 | 28 | (8+20) | 
| 134. | Palát | (Tampa Bay) | 38 | 24 | (12+12) | 
| 164. | Nečas | (Carolina) | 36 | 22 | (9+13) | 
| 166. | Hronek | (Detroit) | 39 | 22 | (8+14) | 







