Článek
Čtyřiadvacetiletý kapitán Oilers McDavid nasbíral v sezoně zkrácené kvůli pandemii koronaviru v 56 zápasech 105 bodů za 33 branek a 72 asistencí. Draisaitl, který Art Ross Trophy obhajoval, vstřelil 31 gólů a u 53 asistoval. Třetí byl s 69 body (29+40) z 53 utkání Brad Marchand z Bostonu.
McDavid ovládl produktivitu NHL také v sezonách 2016/17 a 2017/18. Nejprve se 100 body (30+70) a poté se 108 body (41+67), v obou případech z plného počtu 82 utkání. V ročníku 2018/19 mu jeho kariérní maximum 116 bodů (41+75) ze 78 duelů stačilo jen na druhé místo za Rusem Nikitou Kučerovem z Tampy Bay (128 bodů). Druhý skončil také v minulé sezoně s 97 body (34+63) ze 64 utkání a na Němce Draisaitla měl ztrátu 13 bodů.
Se třemi zisky Art Ross Trophy se vyrovnal Bobbymu Hullovi a Guyi Lafleurovi. Vícekrát ji získali jen Wayne Gretzky (desetkrát), Gordie Howe, Mario Lemieux (oba šestkrát), Phil Esposito, Jaromír Jágr (oba pětkrát) a Stan Mikita (čtyřikrát).
Americký útočník Auston Matthews z Toronta dosáhl poprvé na Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL s 41 góly z 52 utkání. Druhého McDavida předčil o osm branek.

Auston Matthews z Toronta
Třiadvacetiletý Matthews v minulé sezoně nastřílel 47 branek v 70 utkáních a zařadil se na třetí místo za vítěze Davida Pastrňáka z Bostonu a Alexandra Ovečkina z Washingtonu, kteří měli na kontě 48 gólů.
Teprve podruhé za posledních devět sezon není mezi držiteli Maurice Richard Trophy Ovečkin. V ročníku 2016/17 kraloval se 44 brankami ze 75 utkání Kanaďan Sidney Crosby z Pittsburghu, Ovečkin byl s 33 góly z 82 duelů až třináctý. O stejnou pozici se dělí pětatřicetiletý ruský kanonýr letos s 24 góly ze 45 duelů.
Pastrňák, který úvodních osm utkání sezony vynechal po operaci kyčle, se s 20 góly ze 48 utkání řadí na 30. místo. V produktivitě byl Pastrňák v minulé sezoně třetí s 95 body ze 70 zápasů.
Nahrávačům kraloval McDavid před Draisaitlem. Nejproduktivnějším obráncem se stal se 48 body za osm gólů a 40 asistencí z 56 utkání Tyson Barrie z Edmontonu. O bod předčil Adama Foxe z New York Rangers.

Connor McDavid s Leon Draisaitl se radují z branky
Nováčkům kraloval čtyřiadvacetiletý ruský útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty s 51 body za 27 branek a 24 přihrávek z 55 duelů. O šest bodů za ním skončil jednadvacetiletý Jason Robertson z Dallasu.
Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měl s 30 kladnými body finský útočník Mikko Rantanen z Colorada. Nejhorší byl s 36 zápornými body švédský obránce Rasmus Dahlin z Buffala. Nejtrestanějším hráčem se stal s 96 minutami kanadský útočník Tom Wilson z Washingtonu.

Mikko Rantanen se raduje z branky
Brankářům vévodil s úspěšností zákroků 93,2 procenta i s průměrem 1,90 obdržené branky na zápas pětadvacetiletý Alex Nedeljkovic z Caroliny, nováček NHL. Sedm čistých kont vychytali Rus Semjon Varlamov z New York Islanders a Němec Philipp Grubauer z Colorada. S 31 výhrami byl nejlepší Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, Čech Vítek Vaněček z Washingtonu se s 21 vítězstvími podělil o šesté místo a z nováčků byl nejlepší.
Do sezony zasáhlo 34 českých hokejistů, čtyři debutovali
V základní části NHL se představilo 34 českých hokejistů, což bylo stejně jako v minulé sezoně. Bylo to tak opět nejméně od sezony 1994/95, kdy do slavné soutěže zasáhlo 29 Čechů.
Čtyři hráči z Česka v uplynulém ročníku NHL debutovali. První starty v NHL si v této sezoně odbyli v základní části brankáři Vítek Vaněček z Washingtonu, Josef Kořenář ze San Jose a útočníci Radim Zohorna z Pittsburghu a Jan Jeník z Arizony. Rozšířili celkový počet českých zástupců v historii NHL na 243.
Kanadské bodování NHL po základní části: | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | McDavid | (Edmonton) | 56 | 105 | (33+72) |
2. | Draisaitl | (Edmonton) | 56 | 84 | (31+53) |
3. | Marchand | (Boston) | 53 | 69 | (29+40) |
4. | Marner | (Toronto) | 55 | 67 | (20+47) |
5. | Matthews | (Toronto) | 52 | 66 | (41+25) |
6. | Rantanen | (Colorado) | 52 | 66 | (30+36) |
7. | P. Kane | (Chicago) | 56 | 66 | (15+51) |
8. | MacKinnon | (Colorado) | 48 | 65 | (20+45) |
9. | Scheifele | (Winnipeg) | 56 | 63 | (21+42) |
10. | Crosby | (Pittsburgh) | 55 | 62 | (24+38) |
11. | Mark Stone | (Vegas) | 55 | 61 | (21+40) |
12. | Huberdeau | (Florida) | 55 | 61 | (20+41) |
13. | Barkov | (Florida) | 50 | 58 | (26+32) |
14. | Perron | (St. Louis) | 56 | 58 | (19+39) |
15. | Panarin | (NY Rangers) | 42 | 58 | (17+41) |
16. | Aho | (Carolina) | 56 | 57 | (24+33) |
17. | Guentzel | (Pittsburgh) | 56 | 57 | (23+34) |
18. | DeBrincat | (Chicago) | 52 | 56 | (32+24) |
19. | R. O'Reilly | (St. Louis) | 56 | 54 | (24+30) |
20. | Bäckström | (Washington) | 55 | 53 | (15+38) |
21. | Landeskog | (Colorado) | 54 | 52 | (20+32) |
22. | Kaprizov | (Minnesota) | 55 | 51 | (27+24) |
23. | Pavelski | (Dallas) | 56 | 51 | (25+26) |
24. | Pacioretty | (Vegas) | 48 | 51 | (24+27) |
25. | Connor | (Winnipeg) | 56 | 50 | (26+24) |
26. | Zibanejad | (NY Rangers) | 56 | 50 | (24+26) |
27. | Tavares | (Toronto) | 56 | 50 | (19+31) |
28. | Kopitar | (Los Angeles) | 56 | 50 | (13+37) |
29. | Boeser | (Vancouver) | 56 | 49 | (23+26) |
30. | E. Kane | (San Jose) | 56 | 49 | (22+27) |
31. | J. Gaudreau | (Calgary) | 56 | 49 | (19+30) |
32. | R. Strome | (NY Rangers) | 56 | 49 | (14+35) |
33. | Bergeron | (Boston) | 54 | 48 | (23+25) |
34. | Point | (Tampa Bay) | 56 | 48 | (23+25) |
35. | Pastrňák | (Boston) | 48 | 48 | (20+28) |
36. | Bučněvič | (NY Rangers) | 54 | 48 | (20+28) |
37. | Barrie | (Edmonton) | 56 | 48 | (8+40) |
38. | E. Lindholm | (Calgary) | 56 | 47 | (19+28) |
39. | A. Fox | (NY Rangers) | 55 | 47 | (5+42) |
40. | Ehlers | (Winnipeg) | 47 | 46 | (21+25) |
41. | Wheeler | (Winnipeg) | 50 | 46 | (15+31) |
42. | J.T. Miller | (Vancouver) | 53 | 46 | (15+31) |
43. | Palát | (Tampa Bay) | b | 46 | (15+31) |
44. | Robertson | (Dallas) | 51 | 45 | (17+28) |
45. | Barzal | (NY Islanders) | 55 | 45 | (17+28) |
46. | Hedman | (Tampa Bay) | 54 | 45 | (9+36) |
47. | Letang | (Pittsburgh) | 55 | 45 | (7+38) |
48. | Toffoli | (Montreal) | 52 | 44 | (28+16) |
49. | Burakovsky | (Colorado) | 53 | 44 | (19+25) |
50. | Marchessault | (Vegas) | 55 | 44 | (18+26) |
...54. | Krejčí | (Boston) | 51 | 44 | (8+36) |
57. | Hertl | (San Jose) | 50 | 43 | (19+24) |
63. | Voráček | (Philadelphia) | 53 | 43 | (9+34) |
74. | Nečas | (Carolina) | 53 | 41 | (14+27) |
83. | D. Kubalík | (Chicago) | 56 | 38 | (17+21) |
85. | Vrána | (Detroit) | 50 | 36 | (19+17) |
95. | Zacha | (New Jersey) | 50 | 35 | (17+18) |
189. | Hronek | (Detroit) | 56 | 26 | (2+24) |
Další čeští hokejisté: | |||||
Chytil | (NY Rangers) | 42 | 22 | (8+14) | |
Zadina | (Detroit) | 49 | 19 | (6+13) | |
Nosek | (Vegas) | 38 | 18 | (8+10) | |
Faksa | (Dallas) | 55 | 14 | (6+8) | |
Kämpf | (Chicago) | 56 | 12 | (1+11) | |
Gudas | (Florida) | 54 | 11 | (2+9) | |
J. Zbořil | (Boston) | 42 | 9 | (0+9) | |
Rutta | (Tampa Bay) | 35 | 8 | (0+8) | |
Šimek | (San Jose) | 40 | 6 | (2+4) | |
R. Zohorna | (Pittsburgh) | 8 | 4 | (2+2) | |
Hájek | (NY Rangers) | 44 | 4 | (2+2) | |
Jeník | (Arizona) | 2 | 2 | (2+0) | |
Frk | (Los Angeles) | 1 | 0 | (0+0) | |
Chlapík | (Ottawa) | 1 | 0 | (0+0) | |
D. Kaše | (Philadelphia) | 1 | 0 | (0+0) | |
O. Kaše | (Boston) | 3 | 0 | (0+0) | |
M. Kaut | (Colorado) | 5 | 0 | (0+0) | |
Vladař | (Boston) | 5 | 0 | (0+0) | |
Frolík | (Montreal) | 8 | 0 | (0+0) | |
Kořenář | (San Jose) | 10 | 0 | (0+0) | |
Simon | (Calgary) | 11 | 0 | (0+0) | |
Mrázek | (Carolina) | 12 | 0 | (0+0) | |
Rittich | (Toronto) | 19 | 0 | (0+0) | |
Vaněček | (Washington) | 37 | 0 | (0+0) | |
Brankáři: | |||||
Vítek Vaněček (Washington) odchytal ve 37 zápasech 2115:29 minut, inkasoval 95 branek, má průměr 2,69 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto. | |||||
David Rittich (Toronto) odchytal v 19 zápasech 965:46 minut, inkasoval 46 branek, má průměr 2,86, úspěšnost 90,1 a jednou udržel čisté konto. | |||||
Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 12 zápasech 670:59 minut, inkasoval 23 branek, má průměr 2,06, úspěšnost 92,3 a třikrát udržel čisté konto. | |||||
Josef Kořenář (San Jose) odchytal v 10 zápasech 491:50 minut, inkasoval 26 branek, má průměr 3,17 a úspěšnost 89,9. | |||||
Daniel Vladař (Boston) odchytal v pěti zápasech 300:04 minut, inkasoval 17 branek, má průměr 3,40 a úspěšnost 88,6. |
Čeští hokejisté v sezoně 2020/21 |
---|
Faksa, Frk, Frolík, Hájek, Hertl, Hronek, Gudas, Chlapík, Chytil, Jeník, Kämpf, D. Kaše, O. Kaše, M. Kaut, Kořenář, Krejčí, D. Kubalík, Mrázek, Nečas, Nosek, Palát, Pastrňák, Rittich, Rutta, Simon, Šimek, Vaněček, Voráček, Vladař, J. Vrána, Zadina, Zacha, J. Zbořil, R. Zohorna |