Článek
Knicks už první čtvrtině proti Washingtonu trefili devět z 12 trojek, celkem jich proměnili dvacet, čímž vyrovnali klubový rekord. Carmelo Anthony táhl tým 36 body, poražené Wizards vedl s 33 body John Wall. Český reprezentant Jan Veselý na hřišti strávil necelých deset minut, připsal si dvě asistence a jeden doskok, ale ani jednou nevystřelil.
Lakers porazili New Orleans 104:96 a posunuli se v Západní konferenci zpět na osmé místo o půl zápasu před Utah, který prohrál s Oklahomou 80:90. Naděje šestnáctinásobných mistrů ligy udržel Kobe Bryant, který v poslední čtvrtině nastřílel 23 ze svých 30 bodů. Do sestavy se pouhých třináct dnů po operaci kolena vrátil Metta World Peace, odehrál 15 minut a připsal si čtyři body.
Utah podlehl Oklahomě, kterou vedl Russell Westbrook s 25 body a Kevin Durant s 21 body, 12 doskoky a devíti asistencemi. Oklahoma nyní ztrácí jen půl zápasu na vedoucí tým Západní konference San Antonio. Jazzmani nyní musejí doufat, že si Lakers ve zbývajících čtyřech zápasech připíšou alespoň o jednu prohru více než oni.
"Pořád máme šanci. Nebudu tady sedět a říkat, že je konec. Zbývají nám tři zápasy, které musíme získat," burcoval rozehrávač Utahu Mo Williams.
LeBron James dovedl 28 body Miami k výhře nad Milwaukee 94:83, která pro obhájce titulu byla už 61. v této sezóně. Tím Heat vyrovnali svůj klubový rekord ze sezóny 1996/97. V jejich sestavě přitom chyběli zraněný Dwayne Wade i nemocný Chris Bosh.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Brooklyn - Philadelphia 104:83 |
| Chicago - Toronto 98:101 |
| Golden State - Minnesota 105:89 |
| Houston - Phoenix 101:98 |
| Indiana - Cleveland 99:94 |
| LA Lakers - New Orleans 104:96 |
| Memphis - Charlotte 94:75 |
| Miami - Milwaukee 94:83 |
| New York - Washington 120:99 (za hosty Veselý 1 doskok) |
| Utah - Oklahoma City 80:90 |
| Tabulky NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| 1. | z-Miami | 77 | 61 | 16 | 79,2 |
| 2. | y-New York | 77 | 51 | 26 | 66,2 |
| 3. | y-Indiana | 78 | 49 | 29 | 62,8 |
| 4. | x-Brooklyn | 77 | 45 | 32 | 58,4 |
| 5. | x-Chicago | 77 | 42 | 35 | 54,5 |
| 6. | x-Atlanta | 78 | 42 | 36 | 53,8 |
| 7. | x-Boston | 77 | 40 | 37 | 51,9 |
| 8. | x-Milwaukee | 77 | 37 | 40 | 48,1 |
| 9. | Philadelphia | 77 | 31 | 46 | 40,3 |
| 10. | Toronto | 78 | 30 | 48 | 38,5 |
| 11. | Washington | 78 | 29 | 49 | 37,2 |
| 12. | Detroit | 78 | 26 | 52 | 33,3 |
| 13. | Cleveland | 77 | 24 | 53 | 31,2 |
| 14. | Orlando | 78 | 19 | 59 | 24,4 |
| 15. | Charlotte | 78 | 18 | 60 | 23,1 |
| Západní konference: | |||||
| 1. | y-San Antonio | 77 | 57 | 20 | 74,0 |
| 2. | x-Oklahoma City | 78 | 57 | 21 | 73,1 |
| 3. | x-Denver | 77 | 53 | 24 | 68,8 |
| 4. | y-LA Clippers | 77 | 51 | 26 | 66,2 |
| 5. | x-Memphis | 78 | 53 | 25 | 67,9 |
| 6. | x-Golden State | 78 | 45 | 33 | 57,7 |
| 7. | x-Houston | 78 | 44 | 34 | 56,4 |
| 8. | LA Lakers | 78 | 41 | 37 | 52,6 |
| 9. | Utah | 79 | 41 | 38 | 51,9 |
| 10. | Dallas | 77 | 38 | 39 | 49,4 |
| 11. | Portland | 77 | 33 | 44 | 42,9 |
| 12. | Minnesota | 77 | 29 | 48 | 37,7 |
| 13. | Sacramento | 77 | 27 | 50 | 35,1 |
| 14. | New Orleans | 78 | 27 | 51 | 34,6 |
| 15. | Phoenix | 78 | 23 | 55 | 29,5 |
| Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci. Na prvních čtyřech místech jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst. | |||||









