Článek
Tuři naopak "zůstali na svém" s dvanácti tříbodovými koši a celkově se blýskli padesátiprocentní úspěšností střelby z pole. Zápas rozhodli ve druhé čtvrtině, kdy od stavu 15:19 dali bez odpovědi 21 bodů, z toho o jedenáct se postaral nejlepší střelec zápasu Matěj Svoboda. Také další čtvrtinu vyhráli domácí dvojciferným rozdílem a hosté byli bez šance. Horší porážku jim v sezoně připravily jenom Pardubice (55:100).
Svoboda se postaral o 20 z 50 bodů domácích náhradníků. I hosté měli nejlepšího střelce v hráči z lavičky, Radovan Kouřil dal 15 bodů.
| Basketbalová Kooperativa liga mužů - 16. kolo: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svitavy - Opava 96:58 (15:17, 51:32, 75:44) | ||||||
| Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 20, Marko 12, O'Brien 11 - Kouřil 15, Gniadek 13, Šiřina 12. | ||||||
| 1. | Nymburk | 13 | 13 | 0 | 1261:968 | 100 |
| 2. | Pardubice | 14 | 10 | 4 | 1256:1081 | 71,4 |
| 3. | Svitavy | 16 | 11 | 5 | 1339:1226 | 68,8 |
| 4. | Olomoucko | 15 | 9 | 6 | 1296:1252 | 60,0 |
| 5. | Děčín | 15 | 9 | 6 | 1228:1197 | 60,0 |
| 6. | Ústí nad Labem | 15 | 9 | 6 | 1217:1198 | 60,0 |
| 7. | Opava | 16 | 8 | 8 | 1288:1332 | 50,0 |
| 8. | USK Praha | 15 | 6 | 9 | 1130:1198 | 40,0 |
| 9. | Kolín | 15 | 5 | 10 | 1295:1352 | 33,3 |
| 10. | Ostrava | 14 | 4 | 10 | 1093:1278 | 28,6 |
| 11. | Brno | 15 | 4 | 11 | 1077:1202 | 26,7 |
| 12. | Hradec Králové | 15 | 1 | 14 | 1204:1400 | 6,7 |






