Článek
"Získali jsme povinné dva body. Na začátku druhé půle jsme soupeři dovolili srovnat, ale pak jsme zase odskočili a zbytek utkání kontrolovali," řekl trenér Západočechů Martin Šetlík. "Z průběhu a konečného výsledku zápasu zklamaní nejsme. Prohráli jsme s mistrem o šest branek a odvedli solidní práci v defenzivě," uvedl litovelský kouč Lubomír Krejčíř.
Nejméně do neděle se na druhé místo posunulo Brno po těsné domácí výhře 27:26 nad Zlínem. V závěru vyrovnaného duelu domácí odskočili soupeři do vedení 27:24 a soupeř už stihl v posledních čtyřech minutách jen snížit.
"Řekl bych, že průběh utkání neodpovídá výsledku, musíme to vzít sportovně. Máme dva body, ale lepším mužstvem jsme nebyli," konstatoval sebekritický brněnský trenér Andrej Titkov.
| Extraliga házenkářů - 5. kolo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno - Zlín 27:26 (16:14) | |||||||
| Nejvíce branek: Hanták 5, Kubis 4/3, Hubáček, Koubek a Aspiridis po 3, Hajčman 3/1 - Dujčák 6/2, Kafka 5, Plšek, Žůrek a Poloz po 3. Rozhodčí: Macho, Hájek. Sedmimetrové hody: 5/4 - 2/2. Vyloučení: 3:4. Diváci: 210. | |||||||
| Litovel - Plzeň 19:25 (9:12) | |||||||
| Nejvíce branek: Juříček 4, Mičola a Dolák po 3, Konšel 3/1 - M. Škvařil 6, Petrovský 5, J. Škvařil a Loskot po 3, Vinkelhöfer 3/2. Rozhodčí: Frieser, Pavlát. Sedmimetrové hody: 1/1 - 4/2. Vyloučení: 4:6. Diváci: 498. | |||||||
| 1. | Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 132:109 | 8 |
| 2. | KP Brno | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:118 | 6 |
| 3. | Zubří | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:93 | 6 |
| 4. | Dukla Praha | 4 | 2 | 2 | 0 | 94:92 | 6 |
| 5. | Frýdek-Místek | 4 | 2 | 1 | 1 | 110:100 | 5 |
| 6. | Karviná | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:117 | 5 |
| 7. | Hranice | 4 | 2 | 1 | 1 | 100:96 | 5 |
| 8. | Lovosice | 4 | 2 | 0 | 2 | 101:101 | 4 |
| 9. | Jičín | 4 | 2 | 0 | 2 | 83:83 | 4 |
| 10. | Zlín | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:133 | 2 |
| 11. | Litovel | 5 | 0 | 1 | 4 | 106:130 | 1 |
| 12. | Přerov | 4 | 0 | 0 | 4 | 82:147 | 0 |







