Článek
V týmu obhájců titulu dal LeBron James 33 bodů, ale domácí proti němu vytasili tři dvacetibodové střelce: nejlepším z nich byl se 27 body pivot DeMarcus Cousins. Miami sice mělo drtivý nástup a první čtvrtinu vyhrálo 32:19, ale už po třetím dějství byl jeho náskok pryč.
Veselý nezabránil vysoké porážce Wizards
Český basketbalista Jan Veselý odehrál za Washington devět minut a dal dva body, ale hosté v Minnesotě prohráli vysoko 98:120 a nenavázali na sérii tří předchozích venkovních vítězství. Po poločase se přestalo dařit jejich nejlepšímu střelci Johnu Wallovi, který k 22 bodům přidal už jen čtyři.
"V obraně to už zase bylo špatné," posteskl si trenér Washingtonu Randy Wittman, kterému se navíc v závěru zápasu zranil Bradley Beal. Po srážce se soupeřem se nemohl postavit na levou nohu a ze hřiště ho museli odnést spoluhráči.
Lakers prohráli počtvrté za sebou
Zápas Utahu s Los Angeles Lakers rozhodla poslední akce domácího týmu, kterou dvě vteřiny před sirénou zakončil pivot Derrick Favors doskočením odraženého míče a smečí. Lakers prohráli čtvrté utkání za sebou, nejhorší tým Západní konference Utah zvítězil v sezóně teprve podeváté.
| Výsledky basketbalové NBA: |
|---|
| Minnesota - Washington 120:98 (za hosty Veselý 2 body, 1 doskok), |
| Brooklyn - Milwaukee 104:93, |
| Charlotte - Oklahoma City 85:89, |
| Golden State - Phoenix 115:86, |
| New Orleans - Denver 105:89, |
| New York - Toronto 83:95, |
| Orlando - Detroit 109:92, |
| Sacramento - Miami 108:103 po prodl., |
| Utah - LA Lakers 105:103. |
| Tabulka NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 27 | 12 | 15 | 44,4 |
| 2. | Boston | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| 3. | Brooklyn | 29 | 10 | 19 | 34,5 |
| 4. | New York | 29 | 9 | 20 | 31,0 |
| 5. | Philadelphia | 28 | 8 | 20 | 28,6 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 28 | 23 | 5 | 82,1 |
| 2. | Detroit | 31 | 14 | 17 | 45,2 |
| 3. | Chicago | 27 | 11 | 16 | 40,7 |
| 4. | Cleveland | 28 | 10 | 18 | 35,7 |
| 5. | Milwaukee | 29 | 6 | 23 | 20,7 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 29 | 22 | 7 | 75,9 |
| 2. | Atlanta | 29 | 16 | 13 | 55,2 |
| 3. | Charlotte | 30 | 14 | 16 | 46,7 |
| 4. | Washington | 26 | 12 | 14 | 46,2 |
| 5. | Orlando | 29 | 9 | 20 | 31,0 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 30 | 23 | 7 | 76,7 |
| 2. | Houston | 31 | 20 | 11 | 64,5 |
| 3. | Dallas | 29 | 16 | 13 | 55,2 |
| 4. | New Orleans | 27 | 13 | 14 | 48,1 |
| 5. | Memphis | 28 | 12 | 16 | 42,9 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Portland | 29 | 24 | 5 | 82,8 |
| 2. | Oklahoma City | 29 | 24 | 5 | 82,8 |
| 3. | Denver | 28 | 14 | 14 | 50,0 |
| 4. | Minnesota | 29 | 14 | 15 | 48,3 |
| 5. | Utah | 32 | 9 | 23 | 28,1 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 31 | 20 | 11 | 64,5 |
| 2. | Phoenix | 28 | 17 | 11 | 60,7 |
| 3. | Golden State | 31 | 18 | 13 | 58,1 |
| 4. | LA Lakers | 30 | 13 | 17 | 43,3 |
| 5. | Sacramento | 28 | 9 | 19 | 32,1 |










