Článek
Satoranský dva dny po šestnáctibodovém výkonu zaznamenal tři body, čtyři doskoky a jednu asistenci. Proti Rockets trefil pouze jednu střelu ze čtyř a jednu ze dvou šestek. Na palubovce strávil téměř 24 minut.
Wizards vedli v duelu až o 23 bodů, poslední čtvrtinu ale prohráli 14:35. Hosté nenašli recept na Christiana Wooda, který nasbíral životních 39 bodů, když trefil osm z devíti trojek. Navíc přidal deset doskoků. Nejlepším hráčem Washingtonu byl s 22 body a 13 doskoky Kristaps Porzingis.
Oklahoma proti Bostonu prohrávala postupně až o 26 bodů a ani jednou nevedla. Díky vydařené poslední čtvrtině, kterou Thunder ovládli 39:24, se sice hostům přiblížili na rozdíl devíti bodů, na víc to ale nestačilo.
Krejčí trefil jednu z osmi střel a za necelých 22 minut si připsal dva body, dva doskočené míče i dva bloky. Jeho spoluhráč Tre Mann se 35 body postaral o nováčkovský rekord klubu.
James má 105. triple double
Velké představení předvedl při výhře 131:120 v Clevelandu LeBron James. Sedmatřicetiletá hvězda Los Angeles Lakers zaznamenala 38 bodů, 12 přihrávek a 11 doskočených míčů a připsala si šestý triple double v sezoně a 105. v kariéře.
Šanci na první příčku Východní konference si udržela Philadelphia, která porazila vedoucí Miami 113:106. Hvězdou Sixers, kteří hráli bez Joela Embiida i Jamese Hardena, byl Tyrese Maxey s 28 body.
| Výsledky pondělních zápasů NBA |
|---|
| Brooklyn - Utah 114:106 |
| Charlotte - New Orleans 106:103 |
| Chicago - Toronto 113:99 |
| Cleveland - LA Lakers 120:131 |
| Dallas - Minnesota 110:108 |
| Detroit - Portland 115:119 |
| Houston - Washington 115:97 (za hosty Satoranský 3 body, 4 doskoky 1 asistence) |
| Oklahoma City - Boston 123:132 (za domácí Krejčí 2 body, 2 doskoky, 1 asistence) |
| Philadelphia - Miami 113:106 |
| Tabulky NBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference | |||||
| Atlantická divize | |||||
| 1. | Philadelphia | 71 | 44 | 27 | 62,0 |
| 2. | Boston | 73 | 45 | 28 | 61,6 |
| 3. | Toronto | 72 | 40 | 32 | 55,6 |
| 4. | Brooklyn | 72 | 38 | 34 | 52,8 |
| 5. | New York | 71 | 30 | 41 | 42,3 |
| Centrální divize | |||||
| 1. | Milwaukee | 71 | 44 | 27 | 62,0 |
| 2. | Chicago | 71 | 42 | 29 | 59,2 |
| 3. | Cleveland | 72 | 41 | 31 | 56,9 |
| 4. | Indiana | 72 | 25 | 47 | 34,7 |
| 5. | Detroit | 72 | 19 | 53 | 26,4 |
| Jihovýchodní divize | |||||
| 1. | Miami | 72 | 47 | 25 | 65,3 |
| 2. | Charlotte | 72 | 37 | 35 | 51,4 |
| 3. | Atlanta | 71 | 35 | 36 | 49,3 |
| 4. | Washington | 71 | 30 | 41 | 42,3 |
| 5. | Orlando | 72 | 19 | 53 | 26,4 |
| Západní konference | |||||
| Jihozápadní divize | |||||
| 1. | Memphis | 72 | 49 | 23 | 68,1 |
| 2. | Dallas | 72 | 44 | 28 | 61,1 |
| 3. | New Orleans | 72 | 30 | 42 | 41,7 |
| 4. | San Antonio | 72 | 28 | 44 | 38,9 |
| 5. | Houston | 72 | 18 | 54 | 25,0 |
| Severozápadní divize | |||||
| 1. | Utah | 72 | 45 | 27 | 62,5 |
| 2. | Denver | 72 | 42 | 30 | 58,3 |
| 3. | Minnesota | 73 | 42 | 31 | 57,5 |
| 4. | Portland | 71 | 27 | 44 | 38,0 |
| 5. | Oklahoma City | 72 | 20 | 52 | 27,8 |
| Pacifická divize | |||||
| 1. | x-Phoenix | 72 | 58 | 14 | 80,6 |
| 2. | Golden State | 71 | 47 | 24 | 66,2 |
| 3. | LA Clippers | 73 | 36 | 37 | 49,3 |
| 4. | LA Lakers | 72 | 31 | 41 | 43,1 |
| 5. | Sacramento | 73 | 25 | 48 | 34,2 |
| Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi. | |||||










