Článek
Vettelův rival z Ferrari Fernando Alonso byl o plných 840 tisícin pomalejší a zařadil se na šesté místo za oba piloty Lotusu Kimiho Räikkönena a Romaina Grosjeana.
Třetí nejlepší čas dne zajel Nico Rosberg s mercedesem, pro něhož ale druhý trénink skončil předčasně kvůli technickým problémům. Jen chvíli před ním navíc jeho nový týmový kolega Lewis Hamilton projel kačírkem a zastavil se až o ochrannou bariéru. Časem se britský pilot zařadil hned za Alonsa.
| Velká cena Austrálie - měřené tréninky | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1. Vettel (Něm./Red Bull) | 1:27,211 min. | 16 kol |
| 2. Massa (Braz./Ferrari) | + 0,078 s | 17 |
| 3. Alonso (Šp./Ferrari) | + 0,336 | 16 |
| 4. Hamilton (Brit./Mercedes) | + 0,341 | 18 |
| 5. Webber (Aus./Red Bull) | + 0,457 | 18 |
| 6. Räikkönen (Fin./Lotus) | + 0,666 | 17 |
| 7. Rosberg (Něm./Mercedes) | + 0,802 | 17 |
| 8. Sutil (Něm./Force India) | + 1,215 | 19 |
| 9. Button (Brit./McLaren) | + 1,229 | 19 |
| 10. Grosjean (Fr./Lotus) | + 1,309 | 15 |
| 11. Pérez (Mex./McLaren) | + 1,386 | 19 |
| 12. Hülkenberg (Něm./Sauber) | + 1,575 | 19 |
| 13. Di Resta (Brit./Force India) | + 1,699 | 18 |
| 14. Maldonado (Ven./Williams) | + 2,232 | 20 |
| 15. Bottas (Fin./Williams) | + 2,717 | 19 |
| 16. Gutiérrez (Mex./Sauber) | + 2,992 | 17 |
| 17. Vergne (Fr./Toro Rosso) | + 3,518 | 17 |
| 18. Ricciardo (Aus./Toro Rosso) | + 3,758 | 19 |
| 19. Bianchi (Fr./Marussia) | + 4,052 | 24 |
| 20. Chilton (Brit./Marussia) | + 4,965 | 23 |
| 21. Pic (Fr./Caterham) | + 5,063 | 21 |
| 22. Van der Garde (Niz./Caterham) | + 5,177 | 18 |
| 2. trénink | ||
| 1. Vettel (Něm./Red Bull) | 1:25,908 min. | 33 |
| 2. Webber (Aus./Red Bull) | + 0,264 s | 31 |
| 3. Rosberg (Něm./Mercedes) | + 0,414 | 26 |
| 4. Räikkönen (Fin./Lotus) | + 0,453 | 37 |
| 5. Grosjean (Fr./Lotus) | + 0,772 | 30 |
| 6. Alonso (Šp./Ferrari) | + 0,840 | 35 |
| 7. Hamilton (Brit./Mercedes) | + 0,864 | 28 |
| 8. Massa (Braz./Ferrari) | + 0,947 | 32 |
| 9. Sutil (Něm./Force India) | + 1,527 | 34 |
| 10. Hülkenberg (Něm./Sauber) | + 2,279 | 34 |
| 11. Button (Brit./McLaren) | + 2,386 | 30 |
| 12. Di Resta (Brit./Force India) | + 2,403 | 37 |
| 13. Pérez (Mex./McLaren) | + 2,658 | 32 |
| 14. Ricciardo (Aus./Toro Rosso) | + 2,719 | 31 |
| 15. Gutiérrez (Mex./Sauber) | + 2,864 | 33 |
| 16. Maldonado (Ven./Williams) | + 2,944 | 36 |
| 17. Vergne (Fr./Toro Rosso) | + 3,060 | 35 |
| 18. Bottas (Fin./Williams) | + 3,478 | 38 |
| 19. Bianchi (Fr./Marussia) | + 3,788 | 30 |
| 20. Pic (Fr./Caterham) | + 4,257 | 37 |
| 21. Chilton (Brit./Marussia) | + 4,692 | 34 |
| 22. Van der Garde (Niz./Caterham) | + 6,542 | 11 |








