Článek
Čeští sportovci získali v Japonsku nejvíce cenných kovů v historii samostatné republiky. O zlaté se postarali judista Lukáš Krpálek, kajakář Jiří Prskavec, střelec Jiří Lipták a tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. Stříbrné medaile přidali střelec David Kostelecký, kanoista Lukáš Rohan, tenistka Markéta Vondroušová a oštěpař Jakub Vadlejch. A bronz mají šermíř Alexander Choupenitch, posádka deblkajaku Josef Dostál a Radek Šlouf a oštěpař Vítězslav Veselý.
Američané se do čela pořadí národů protlačili až díky finálovým úspěchům basketbalistek a volejbalistek v závěrečném dnu. Na kontě mají díky tomu 39 zlatých medailí, o jednu víc než Čína, která má celkem 88 cenných kovů. Oproti Riu si ale Američané pohoršili, před pěti lety v Brazílii nasbírali sportovci USA 46 zlatých a celkem 121 medailí.
Třetí skončila v hodnocení národů s rekordní bilancí pořadatelská země. Japonsko na domácí olympiádě vybojovalo 27 zlatých, 14 stříbrných a 17 bronzových medailí. Dosud bylo maximem japonských sportovců 16 zlatých z olympijských her v Aténách v roce 2004. Také celkovou bilancí 58 cenných kovů překonali dosavadní nejúspěšnější vystoupení s 37 medailemi z aténských soutěžích.
| Konečná medailová bilance zemí po 339 soutěžích: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
| 1. | USA | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. | Čína | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. | Japonsko | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4. | Velká Británie | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5. | Rusko | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6. | Austrálie | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7. | Nizozemsko | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8. | Francie | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9. | Německo | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10. | Itálie | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11. | Kanada | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12. | Brazílie | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13. | Nový Zéland | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14. | Kuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15. | Maďarsko | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16. | Korea | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 17. | Polsko | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 18. | ČR | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19. | Keňa | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 20. | Norsko | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 21. | Jamajka | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 22. | Španělsko | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 23. | Švédsko | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 24. | Švýcarsko | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25. | Dánsko | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 26. | Chorvatsko | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 27. | Írán | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28. | Srbsko | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 29. | Belgie | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 30. | Bulharsko | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 31. | Slovinsko | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 32. | Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 33. | Gruzie | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 34. | Tchaj-wan | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 35. | Turecko | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 36. | Řecko | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38. | Ekvádor | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39. | Irsko | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39. | Izrael | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41. | Katar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 42. | Bahamy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44. | Ukrajina | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 45. | Bělorusko | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 46. | Rumunsko | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 46. | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48. | Indie | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 49. | Hongkong | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 50. | Filipíny | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50. | SR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52. | JAR | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53. | Rakousko | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 54. | Egypt | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 55. | Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 56. | Portugalsko | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56. | Etiopie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 58. | Tunisko | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59. | Estonsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59. | Fidži | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59. | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59. | Thajsko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63. | Bermudy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63. | Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63. | Portoriko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66. | Kolumbie | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 67. | Ázerbájdžán | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 68. | Dominikánská rep. | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 69. | Arménie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 70. | Kyrgyzstán | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 71. | Mongolsko | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 72. | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72. | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 74. | Jordánsko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74. | Malajsie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74. | Nigérie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77. | Bahrajn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Litva | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Namibie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Severní Makedonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Saúdská Arábie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Kazachstán | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 84. | Mexiko | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 85. | Finsko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86. | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Barma | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Pobřeží slonoviny | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Moldavsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Sýrie | 0 | 0 | 1 | 1 |









