Článek
Postavení světové jedničky si upevnila Iga Šwiateková. Polská suverénka posledních týdnů získala ve Stuttgartu už čtvrtý titul za sebou a natáhla vítěznou sérii na 23 zápasů. Mužům dál kraluje Srb Novak Djokovič, přestože ve finále v Bělehradu podlehl Andreji Rubljovovi z Ruska.
Pořadí ženské čtyřhry dál vede Kateřina Siniaková před deblovou partnerkou Krejčíkovou. Ve dvouhře drží Karolína Plíšková sedmé místo, Petra Kvitová klesla na 30. příčku. Mezi muži figurují v první stovce Jiří Veselý na 74. místě a Jiří Lehečka na 88. pozici.
| Žebříčky ATP k 25. dubnu (v závorce předchozí umístění) | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) Djokovič (Srb.) | 8400 b. |
| 2. (2.) Medveděv (Rus.) | 8080 |
| 3. (3.) Zverev (Něm.) | 7465 |
| 4. (4.) Nadal (Šp.) | 6435 |
| 5. (5.) Tsitsipas (Řec.) | 5770 |
| 6. (6.) Berrettini (It.) | 4570 |
| 7. (7.) Ruud (Nor.) | 4110 |
| 8. (8.) Rubljov (Rus.) | 4025 |
| 9. (11.) Alcaraz (Šp.) | 3827 |
| 10. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) | 3625 |
| ... | |
| 74. (75.) Veselý (ČR) | 847 |
| 88. (93.) Lehečka (ČR) | 743 |
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) Salisbury (Brit.) | 8903 |
| 2. (2.) Ram (USA) | 8653 |
| 3. (4.) Pavič (Chorv.) | 6940 |
| 4. (3.) Zeballos (Arg.) | 6910 |
| 5. (5.) Granollers (Šp.) | 6798 |
| 6. (7.) Mektič (Chorv.) | 6605 |
| 7. (6.) Mahut (Fr.) | 6540 |
| 8. (8.) Herbert (Fr.) | 5680 |
| 9. (9.) Pütz (Něm.) | 5146 |
| 10. (10.) Peers (Austr.) | 4935 |
| ... | |
| 74. (76.) Jebavý (ČR) | 1222 |
| Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
| 1. Nadal | 3 120 355 |
| 2. Alcaraz | 2 611 593 |
| 3. Tsitsipas | 2 324 992 |
| 4. Fritz (USA) | 2 068 406 |
| 5. Medveděv | 1 973 455 |
| 6. Hurkacz (Pol.) | 1 442 014 |
| 7. Rubljov | 1 419 369 |
| 8. Auger-Aliassime | 1 407 079 |
| 9. Shapovalov (Kan.) | 1 307 939 |
| 10. Ruud | 1 223 311 |
| ... | |
| 39. Veselý | 427 356 |
| Žebříčky WTA k 25. dubnu (v závorce předchozí umístění) | |
|---|---|
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) Šwiateková (Pol.) | 7181 b. |
| 2. (3.) Badosaová (Šp.) | 5045 |
| 3. (2.) Krejčíková (ČR) | 5043 |
| 4. (4.) Sabalenková (Běl.) | 4711 |
| 5. (5.) Sakkariová (Řec.) | 4651 |
| 6. (6.) Kontaveitová (Est.) | 4511 |
| 7. (7.) Karolína Plíšková (ČR) | 4207 |
| 8. (8.) Collinsová (USA) | 3151 |
| 9. (9.) Muguruzaová (Šp.) | 3070 |
| 10. (10.) Džabúrová (Tun.) | 3015 |
| ... | |
| 30. (28.) Kvitová (ČR) | 1645 |
| 32. (32.) Vondroušová (ČR) | 1432 |
| 49. (49.) Martincová (ČR) | 1128 |
| 51. (45.) Siniaková (ČR) | 1108 |
| 67. (66.) Muchová (ČR) | 957 |
| 77. (77.) Bouzková (ČR) | 807 |
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) Siniaková | 8625 |
| 2. (2.) Krejčíková | 7886 |
| 3. (3.) Mertensová (Belg.) | 7410 |
| 4. (4.) Kuděrmětovová (Rus.) | 5505 |
| 5. (5.) Čang Šuaj (Čína) | 5205 |
| 6. (6.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) | 4985 |
| 7. (7.) Šibaharová (Jap.) | 4945 |
| 8. (8.) Aojamaová (Jap.) | 4640 |
| 9. (9.) Dabrowská (Kan.) | 4325 |
| 10. (10.) Gauffová (USA) | 4240 |
| ... | |
| 16. (15.) Hradecká (ČR) | 3115 |
| 25. (31.) Bouzková (ČR) | 2605 |
| 56. (57.) Vondroušová (ČR) | 1551 |
| 62. (62.) Peschkeová (ČR) | 1360 |
| 82. (79.) Martincová (ČR) | 1087 |
| 95. (97.) Voráčová (ČR) | 970 |







