Článek

Střídačka Kings oslavuje branku Tannera Pearsona ve třetí třetině rozhodujícího zápasu proti Ducks.

Tanner Pearson oslavuje se spoluhráči z Los Angeles svůj gól v utkání proti Anaheimu.
Kings v letošní vyřazovací části vyhráli všech šest zápasů, v nichž čelili vyřazení. V prvním kole otočili sérii se San Jose z 0:3 a v historicky první sérii v kalifornském derby s Anaheimem obrátili stav zápasů z 2:3. Přitom ve velkém stylu zvládají rozhodující duely, ve kterých v obou případech zvítězili venku rozdílem čtyř branek.
K postupu nasměrovala Los Angeles už úvodní třetina, v níž si trefami Justina Williamse, Jeffa Cartera a Mikea Richardse vypracovali třígólový náskok. V prostředním dějství narostlo vedení Kings po trefách Anže Kopitara a Mariána Gáboríka až na 5:0 a arénou se nesl pokřik hostujících fanoušků „My jsme tady doma." Na přelomu druhé a třetí části snížili Kyle Palmieri a Corey Perry, ale další drama nepřipustil šestým gólem Kings Tanner Pearson.
Vyřazení Anaheimu naznačuje i ukončení kariéry jedné velké legendy světového hokeje, finského forvarda Teemu Selänneho. Fin v utkání odehrál lehce přes 14 minut, ale neprosadil se. „Věděl jsem, že to bude buď velká party, nebo obrovské zklamání. Nakonec vyšlo to zklamání," glosoval Selänne vyřazení.
| 2. kolo play off NHL: |
|---|
| Západní konference - 7. zápas: |
| Anaheim - Los Angeles 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) |
| Branky: 38. Palmieri, 44. Perry - 5. Williams, 9. J. Carter, 16. M. Richards, 23. Kopitar, 35. Gáborík, 54. Pearson. Střely na branku: 27:30. Diváci: 17.395. Konečný stav série: 3:4. |
| Kanadské bodování play off NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopitar | (Los Angeles) | 14 | 19 | (5+14) |
| 2. | Gáborík | (Los Angeles) | 14 | 15 | (9+6) |
| 3. | Getzlaf | (Anaheim) | 12 | 15 | (4+11) |
| 4. | Malkin | (Pittsburgh) | 13 | 14 | (6+8) |
| 5. | Parise | (Minnesota) | 13 | 14 | (4+10) |
| 6. | Subban | (Montreal) | 11 | 12 | (4+8) |
| 7. | Williams | (Los Angeles) | 14 | 11 | (5+6) |
| 8. | Perry | (Anaheim) | 13 | 11 | (4+7) |
| 9. | Carter | (Los Angeles) | 14 | 11 | (4+7) |
| 10. | Seabrook | (Chicago) | 9 | 11 | (2+9) |
| 11. | Hossa | (Chicago) | 12 | 11 | (2+9) |
| 12. | J. Jokinen | (Pittsburgh) | 13 | 10 | (7+3) |
| 13. | P. Kane | (Chicago) | 12 | 10 | (6+4) |
| 14. | Stastny | (Colorado) | 7 | 10 | (5+5) |
| 15. | Toews | (Chicago) | 12 | 10 | (5+5) |
| 16. | MacKinnon | (Colorado) | 7 | 10 | (2+8) |
| 17. | Krug | (Boston) | 12 | 10 | (2+8) |
| 18. | Bickell | (Chicago) | 12 | 9 | (6+3) |
| 19. | Eller | (Montreal) | 11 | 9 | (4+5) |
| Gallagher | (Montreal) | 11 | 9 | (4+5) | |
| 44. | Plekanec | (Montreal) | 11 | 7 | (3+4) |
| 86. | Hertl | (San Jose) | 7 | 5 | (2+3) |










