Článek
Snowboardistka Šárka Pančochová neskrývala plány zaútočit na olympijskou medaili. Jenže ve slopestylu se jí příliš nepovedla ani jedna jízda, byť se jelo za velmi špatného počasí, a tak místo cenného kovu vybojovala jen šestnácté místo. A v Big Airu sny o medaili vzaly za své hned v kvalifikaci. Pančochová skončila devatenáctá, když brala 65,5 bodu. Její krajanka Kateřina Vojáčková pak po dvou pádech s hodnocením 19 bodů uzavírala pořadí 26 závodnic.
Big Air měl v Pchjongčchangu olympijskou premiéru a k vidění byly divácky atraktivní extrémně vysoké skoky. Do pátečního dvanáctičlenného finále postoupily tři Američanky a tři Japonky. Roli největší favoritky splnila mistryně světa a dvojnásobná vítězka Světového poháru Rakušanka Anna Gasserová, když dostala 98 bodů.
Krasobruslaři Cortney Mansourová a Michal Češka skončili na ZOH v krátkém tanci 23. a nepostoupili do volných tanců. Vedou Kanaďané Virtueová a Moir.
Skokani neuspěli
Roli favoritů ve skokanské soutěži družstev potvrdili Norové, kteří přitom týmový závod od jeho zavedení do olympijského programu v roce 1988 nikdy nevyhráli. Za zlatými Nory skončili druzí Němci a třetí pak Poláci. Češi nepostoupili do druhého kola, od něhož je dělilo 27,4 bodu, a skončili celkově desátí. Horší umístění zaznamenali jen v Salt Lake City 2002, kde byli dvanáctí.
Závod dvojbobů měl nakonec dva vítěze. O zlato se podělili Kanaďané Justin Kripps, Alexander Kopacz a Němci Francesco Friedrich, Thorsten Margis. Dominik Dvořák s Jakubem Noskem skončili sedmnáctí, Jan Vrba s Jakubem Havlínem obsadili 23. místo a poslední jízda pro nejlepší dvacítku tak už byla bez nich.
Nizozemští rychlobruslaři obsadili na pětistovce v Soči kompletně stupně vítězů, ale v Koreji skončili bez medaile. Nečekaným olympijským šampiónem se stal Nor Haavard Lorentzen. Druhý Korejec Čcha Min-kjo byl o setinu sekundy pomalejší, třetí skončil na nejkratší trati Číňan Kao Tching-jü.
V turnaji hokejistek se rozhodlo o složení finálové dvojice. Jako první si vybojovaly možnost zahrát si o zlato Američanky, které vyhrály nad Finkami jasně 5:0. Stejným rozdílem pak deklasovaly obhájkyně prvenství z Kanady výběr OSR.
| XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu: | |
|---|---|
| BOBY: | |
| Muži - dvojboby: | |
| 1. Kripps, Kopacz (Kan.) | 3:16,86 (49,10+49,39+49,09+49,28) |
| Friedrich, Margis (Něm.) | 3:16,86 (49,22+49,46+48,96+49,22) |
| 3. Melbardis, Strenga (Lot.) | -0,05 (49,08+49,54+49,08+49,21) |
| 4. Walther, Poser | -0,20 (49,12+49,27+49,32+49,35) |
| 5. Lochner, Weber (všichni Něm.) | -0,28 (49,24+49,34+49,09+49,47) |
| 6. Un Jun-čong, So Jong-u (Korea) | -0,54 (49,50+49,39+49,15+49,36) |
| 7. Poloniato, Lumsden (Kan.) | -0,88 (49,48+49,48+49,33+49,45) |
| 8. Maier, Sammer (Rak.) | -0,90 (49,41+49,47+49,32+49,56) |
| 9. Kibermanis, Miknis (Lot.) | -0,94 (49,21+49,57+49,32+49,70) |
| 10. Spring, Brown (Kan.) | -1,38 (49,38+49,58+49,56+49,72) |
| ...17. Dvořák, Nosek | -2,00 (49,70+49,63+49,67+49,86) |
| 23. Vrba, Havlín (všichni ČR) | 2:29,86 (49,93+50,07+49,86) - nepostoupili do závěrečné jízdy. |
| CURLING: | |
| Muži: | |
| Švýcarsko - Švédsko | 10:3 |
| Korea - Itálie | 8:6 |
| USA - Kanada | 9:7 |
| Velká Británie - Dánsko | 7:6 |
| Průběžné pořadí: | |
| 1. Švédsko | 6 výher/1 porážka |
| 2. Švýcarsko | 5/2 |
| 3. Velká Británie a Kanada | 4/3 |
| 5. Japonsko a Norsko | 3/3 |
| 7. USA | 3/4 |
| 8. Dánsko, Itálie a Korea | 2/5. |
| Ženy: | |
| USA - Dánsko | 7:6 |
| Japonsko - Kanada | 3:8 |
| Švédsko - Korea | 6:7 |
| OSR - Švýcarsko | 2:11 |
| Velká Británie - Švýcarsko | 8:7 |
| OSR - Dánsko | 8:7 |
| USA - Čína | 10:4 |
| Japonsko - Švédsko | 5:4. |
| Průběžné pořadí: | |
| 1. Korea | 5 výher/1 porážka |
| 2. Švédsko a Japonsko | 5/2 |
| 4. USA a Velká Británie | 4/3 |
| 6. Kanada | 3/3 |
| 7. Čína | 3/4 |
| 8. Švýcarsko a OSR | 2/5 |
| 10. Dánsko | 1/6. |
| HOKEJ: | |
| Ženy - semifinále: | |
| USA - Finsko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
| Branky: 19. a 41. Cameranesiová, 3. Marvinová, 34. Lamoureuxová-Davidsonová, 34. Knightová. | |
| Kanada - OSR 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |
| Branky: 2. a 42. Wakefieldová, 24. Poulinová, 43. Clarková, 55. Johnstonová. | |
| KRASOBRUSLENÍ: | |
| Taneční páry - krátké tance: | |
| 1. Virtueová, Moir (Kan.) | 83,67 |
| 2. Papadakisová, Cizeron (Fr.) | 81,93 |
| 3. Hubbellová, Donohue | 77,75 |
| 4. Shibutaniová, Shibutani (všichni USA) | 77,73 |
| 5. Cappelliniová, Lanotte (It.) | 76,57 |
| 6. Bobrovová, Solovjov (OSR) | 75,47 |
| ...23. Mansourová, Češka (ČR) | 53,53 - nepostoupili do volných tanců. |
| RYCHLOBRUSLENÍ: | |
| Muži - 500 m: | |
| 1. Lorentzen (Nor.) | 34,41 |
| 2. Čcha Min-kjo (Korea) | 34,42 |
| 3. Kao Tching-jü (Čína) | 34,65 |
| 4. Poutala (Fin.) | 34,68 |
| 5. Jamanaka | 34,78 |
| 6. Kato (oba Jap.) | 34,831 |
| 7. R. Mulder (Niz.) | 34,839 |
| 8. Ihle (Něm.) | 34,89 |
| 9. Verbij | 34,90 |
| 10. Smeekens (oba Niz.) | 34,93. |
| SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ: | |
| Ženy, druhý trénink na středeční sjezd: | |
| 1. Venierová (Rak.) | 1:39,75 |
| 2. Goggiaová (It.) | -0,08 |
| 3. Vonnová (USA) | -0,35 |
| ...40. Pauláthová (ČR) | -5,21. |
| SKOKY NA LYŽÍCH: | |
| Družstva: | |
| 1. Norsko (Tande, Stjernen, Forfang, Johansson) | 1098,5 b. |
| 2. Německo (Geiger, Leyhe, Freitag, Wellinger) | 1075,7 |
| 3. Polsko (Kot, Hula, Kubacki, Stoch) | 1072,4 |
| 4. Rakousko | 978,4 |
| 5. Slovinsko | 967,8 |
| 6. Japonsko | 940,5 |
| 7. OSR | 809,8 |
| 8. Finsko | 790,4 |
| 9. USA | 377,2 |
| 10. ČR (Polášek, Štursa, Kožíšek, Koudelka) | 370,1. |
| SNOWBOARDING: | |
| Ženy - Big Air (kvalifikace): | |
| 1. Gasserová (Rak.) | 98,00 |
| 2. Fudžimoriová | 94,25 |
| 3. Iwabučiová (obě Jap.) | 92,75 |
| ...19. Pančochová | 65,50 |
| 26. Vojáčková (obě ČR) | 19,00 - obě nepostoupily. |











