Článek
V dresu Tří korunek se skvěle uvedla posila z New Jersey, obránce Johnny Oduya, který v šesté minutě využil zakrytého výhledu gólmana Gerbera a nahozením k levé tyči otevřel skóre. Při Furrerově vyloučení čelil švýcarský gólman pokusům Johanssona a Wallina. Švédové zase odolali při Martenssonově vyloučení.
Při Monnetově trestu sledovala zaplněná PostFinance Arena druhou gólovou akci Švédska. Omarkovu přihrávku před branku chytře tečoval Harju a Gerber neměl šanci reagovat. Po rychlém průniku mohl snížit na druhé straně Wick, ale minul. Nervózní Švýcaři se pak museli bránit ve dvou oslabeních, což se jim podařilo, ale Johanssonův trest z konce druhé části sami nezužitkovali a postupně se dostávali do větší křeče.
Švédové pojistili vítězství v 47. minutě, kdy po Thörnbergově akci zakončil osamocený Omark a svým devátým bodem na turnaji si upevnil pozici nejproduktivnějšího hráče týmu. Snížit mohl Lemm, ale neuspěl a v 56. minutě zvýšili Švédové na 4:0. Anderssonovu trefu potvrdil až videorozhodčí. Při Tärnströmově vyloučení připravil Gustavssona tři minuty před koncem o čisté konto Lemm.
| Osmifinálová skupiny E na MS v hokeji v Bernu: | ||||||||
| Švýcarsko - Švédsko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | ||||||||
| Branky a nahrávky: 57. Lemm (Jeannin, Ambühl) - 6. Oduya (Eriksson, Weinhandl), 25. Harju (Omark, Stralman), 47. Omark (Thörnberg), 56. Andersson (Persson). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Rönn - Orelma (oba Fin.), Kicha (Ukr.). Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1. Diváci: 11 327. | ||||||||
| Švýcarsko: Gerber - Blindenbacher, Streit, Furrer, Bezina, Seger, Y. Weber, Josi - Wick, Jeannin, Lemm - Ziegler, Paterlini, Gardner - Deruns, Monnet, Sannitz - Rüthemann, Plüss, Romy - Ambühl. Trenér: Ralph Krueger. | ||||||||
| Švédsko: Gustavsson - Magnus Johansson, Tärnström, Grossman, Oduya, K. Jönsson, Stralman, Akerman, Gunnarsson - Martensson, Eriksson, Weinhandl - Nilson, Wallin, Huselius - Thörnberg, Omark, Harju - Berglund, Andersson, Persson. Trenér: Bengt-Ake Gustafsson. | ||||||||
| Tabulka: | ||||||||
| 1. | Rusko | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:10 | 11 |
| 2. | Lotyšsko | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | 7 |
| 3. | Švédsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:15 | 7 |
| 4. | USA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | 7 |
| 5. | Švýcarsko | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
| 6. | Francie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:21 | 0 |







