Článek
Na prvních dvou místech skončili zástupci jednoho klubu naposledy v ročníku 1995/96, kdy kralovala dvojice Mario Lemieux a Jaromír Jágr z Pittsburghu. St. Louis získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL podruhé v kariéře.
Útočník Tampy se stal nejstarším držitelem Art Ross Trophy v historii a zaznamenal také nejdelší odstup mezi triumfy v produktivitě. Poprvé vyhrál kanadské bodování v sezóně 2003/04, kdy nasbíral v 82 utkáních 94 bodů za 38 tref a 56 asistencí.
Crosbyho zastavilo zranění
Třetí skončil v kanadském bodování Alexandr Ovečkin z Washingtonu, jenž zaznamenal 56 bodů a s 32 trefami ovládl tabulku střelců. Na čtvrté místo se propadl se stejným počtem bodů za 15 branek a 41 asistencí Sidney Crosby z Pittsburghu, kterého připravila o vítězství v kanadském bodování zlomenina čelisti, kvůli níž vynechal na konci soutěže 12 utkání.
Druhým nejproduktivnějším českým hráčem se stal Jiří Tlustý z Caroliny, jenž si připsal 38 bodů a s 23 góly byl nejlepším českým kanonýrem. Celkově obsadil v kanadském bodování 34. místo.
Celkem nastoupilo v uplynulém ročníku NHL 44 českých hokejistů, o jednoho více než v předchozí sezóně.
Brankářům vévodil Anderson
Americký gólman Craig Anderson z Ottawy získal v NHL poprvé v kariéře Cenu Rogera Croziera za nejvyšší úspěšnost zákroků. Bilance jednatřicetiletého bývalého brankáře Chicaga, Floridy a Colorada 94,1 procenta překonala rekord Briana Elliotta, který v minulé sezóně měl úspěšnost 94,0 procenta.
Crozierovu cenu za třináct sezón přebíralo jedenáct gólmanů. Dvakrát ji získali Marty Turco z Dallasu (2000/01 a 2002/03) a Tim Thomas z Bostonu (2008/09 a 2010/11). Pokud by se cena udělovala už v dřívějších letech, patřila by v rozmezí sezón 1993/94 až 1998/99 nepřetržitě šest let Dominiku Haškovi, který tehdy působil v Buffalu.
Kanadský útočník Pascal Dupuis z Pittsburghu získal v NHL poprvé v kariéře Plus-Minus Award za nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. Čtyřiatřicetiletý bývalý hráč Minnesoty, New Yorku Rangers a Atlanty si připsal 31 kladných bodů.
Plus-Minus Award v minulých letech získalo také pět českých hokejistů. V roce 2001 se o prvenství v této statistice podělil Patrik Eliáš s Joem Sakikem, o dva roky později Milan Hejduk s Peterem Forsbergem, za další rok Marek Malík s Martinem St. Louisem a v roce 2006 Michal Rozsíval s Wadem Reddenem. Před čtyřmi roky ovládl tuto statistiku David Krejčí.
William M. Jennings Trophy pro duo z Chicaga
Corey Crawford a Ray Emery z Chicaga získali poprvé v kariéře William M. Jennings Trophy, která je určena pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Hokejisté Blackhawks obdrželi v sezóně zkrácené kvůli výluce ve 48 zápasech 102 branek. Následovala Ottawa se 104 obdrženými góly.
Před vznikem Jennings Trophy v sezóně 1981/82 dostávali brankáři za nejnižší počet inkasovaných branek Vezinovu trofej. Dominik Hašek obdržel Jennings Trophy třikrát - v letech 1994 a 2001 v Buffalu a v roce 2008 v Detroitu. Dvakrát v letech 1999 v Dallasu a 2000 v St. Louis ji vyhrál Roman Turek a v roce 2003 ve Philadelphii také Roman Čechmánek.
| Kanadské bodování základní části NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Louis | (Tampa Bay) | 48 | 60 | (17+43) |
| 2. | Stamkos | (Tampa Bay) | 48 | 57 | (29+28) |
| 3. | Ovečkin | (Washington) | 48 | 56 | (32+24) |
| 4. | Crosby | (Pittsburgh) | 36 | 56 | (15+41) |
| 5. | P. Kane | (Chicago) | 47 | 55 | (23+32) |
| 6. | E. Staal | (Carolina) | 48 | 53 | (18+35) |
| 7. | Kunitz | (Pittsburgh) | 48 | 52 | (22+30) |
| 8. | Kessel | (Toronto) | 48 | 52 | (20+32) |
| 9. | T. Hall | (Edmonton) | 45 | 50 | (16+34) |
| 10. | Getzlaf | (Anaheim) | 44 | 49 | (15+34) |
| 11. | Dacjuk | (Detroit) | 47 | 49 | (15+34) |
| 12. | Ribeiro | (Washington) | 48 | 49 | (13+36) |
| 13. | Toews | (Chicago) | 47 | 48 | (23+25) |
| 14. | Giroux | (Philadelphia) | 48 | 48 | (13+35) |
| 15. | Zetterberg | (Detroit) | 46 | 48 | (11+37) |
| 16. | Bäckström | (Washington) | 48 | 48 | (8+40) |
| 17. | Tavares | (NY Islanders) | 48 | 47 | (28+19) |
| 18. | Voráček | (Philadelphia) | 48 | 46 | (22+24) |
| 19. | Ladd | (Winnipeg) | 48 | 46 | (18+28) |
| 20. | H. Sedin | (Vancouver) | 48 | 45 | (11+34) |
| 34. | Tlustý | (Carolina) | 48 | 38 | (23+15) |
| 47. | Eliáš | (New Jersey) | 48 | 36 | (14+22) |
| 49. | Jágr | (Boston) | 45 | 35 | (16+19) |
| 51. | Fleischmann | (Florida) | 48 | 35 | (12+23) |
| 60. | Plekanec | (Montreal) | 47 | 33 | (14+19) |
| 63. | Krejčí | (Boston) | 47 | 33 | (10+23) |
| 85. | Prospal | (Columbus) | 48 | 30 | (12+18) |
| 101. | Vrbata | (Phoenix) | 34 | 28 | (12+16) |
| 116. | Hudler | (Calgary) | 42 | 27 | (10+17) |
| 151. | Erat | (Washington) | 45 | 24 | (5+19) |
| 158. | Hanzal | (Phoenix) | 39 | 23 | (11+12) |
| 189. | Hemský | (Edmonton) | 38 | 20 | (9+11) |
| Další čeští hokejisté: | |||||
| Sobotka | (St. Louis) | 48 | 19 | (8+11) | |
| Židlický | (New Jersey) | 48 | 19 | (4+15) | |
| Havlát | (San Jose) | 40 | 18 | (8+10) | |
| Červenka | (Calgary) | 39 | 17 | (9+8) | |
| M. Michálek | (Ottawa) | 23 | 14 | (4+10) | |
| Kindl | (Detroit) | 41 | 13 | (4+9) | |
| Rozsíval | (Chicago) | 27 | 12 | (0+12) | |
| Hejduk | (Colorado) | 29 | 11 | (4+7) | |
| Frolík | (Chicago) | 45 | 10 | (3+7) | |
| Kuba | (Florida) | 44 | 10 | (1+9) | |
| Hejda | (Colorado) | 46 | 10 | (1+9) | |
| Klesla | (Phoenix) | 38 | 8 | (2+6) | |
| Horák | (Calgary) | 20 | 7 | (2+5) | |
| Kundrátek | (Washington) | 25 | 7 | (1+6) | |
| Polák | (St. Louis) | 48 | 6 | (1+5) | |
| Gudas | (Tampa Bay) | 22 | 5 | (2+3) | |
| Dvořák | (Anaheim) | 9 | 4 | (4+0) | |
| Palát | (Tampa Bay) | 14 | 4 | (2+2) | |
| Vincour | (Colorado) | 17 | 4 | (2+2) | |
| Šmíd | (Edmonton) | 48 | 4 | (1+3) | |
| Martínek | (NY Islanders) | 13 | 3 | (3+0) | |
| Kaberle | (Montreal) | 10 | 3 | (0+3) | |
| Vokoun | (Pittsburgh) | 20 | 2 | (0+2) | |
| Z. Michálek | (Phoenix) | 34 | 2 | (0+2) | |
| Hamrlík | (NY Rangers) | 16 | 1 | (0+1) | |
| Jaškin | (St. Louis) | 2 | 0 | (0+0) | |
| Mrázek | (Detroit) | 2 | 0 | (0+0) | |
| Šustr | (Tampa Bay) | 2 | 0 | (0+0) | |
| Jordán | (Carolina) | 5 | 0 | (0+0) | |
| Neuvirth | (Washington) | 13 | 0 | (0+0) | |
| Pavelec | (Winnipeg) | 44 | 0 | (0+0) | |
| Brankáři: | |||||
| Tomáš Vokoun (Pittsburgh) odchytal v 20 zápasech 1029 minut, inkasoval 42 branek, průměr má 2,45 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,9 procenta a třikrát udržel čisté konto. | |||||
| Ondřej Pavelec (Winnipeg) odchytal v 44 zápasech 2553 minut, inkasoval 119 branek, průměr má 2,80 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,5 procenta. | |||||
| Michal Neuvirth (Washington) odchytal v 13 zápasech 723 minut, inkasoval 33 branek, průměr má 2,74 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,0 procenta. | |||||
| Petr Mrázek (Detroit) odchytal ve dvou zápasech 119 minut, inkasoval čtyři branky, průměr má 2,02 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,2 procenta. | |||||








