Článek
"Vaše tělo samozřejmě je z takových dávek unavené. Hlavně tedy mentálně než fyzicky. Na druhou stranu, vyhrát druhý zápas ve dvou dnech je prostě vždycky příjemné," řekl Adetokunbo. Sekundoval mu s 16 body Grayson Allen, který také trefil rozhodující trojku 11 sekund před koncem prodloužení. Lídrem Toronta byl s 28 body, 12 asistencemi a 8 doskoky rozehrávač Fred VanFleet.
Bucks se dotáhli na druhý tým Východní konference Brooklyn, který navzdory 44 bodům Kevina Duranta prohrál 112:121 v Chicagu. Nets neuspěli po sérii dvanácti výher. V utkání vedli maximálně o dva body, naopak prohrávali až o 18.
"Bulls přišli a chtěli rozhodně vyhrát víc než my. Potřebovali bychom být na stejné vlně, jenže to se nestalo," konstatoval trenér Brooklynu Jacque Vaughn. Chicago mělo šest střelců s dvouciferným výkonem, DeMar DeRozan a Patrick Williams dali po 22 bodech. Nikola Vučevič přidal 21 a k tomu 13 doskoků.
Vít Krejčí byl jedním z pouhých dvou hráčů Atlanty, kteří sledovali jen z lavičky výhru svého týmu v Sacramentu 120:117. Český basketbalista se nedostal do hry ve čtvrtém utkání za sebou.
Los Angeles Lakers i bez Anthonyho Davise nebo LeBrona Jamese porazili Miami 112:109 a vyhráli potřetí za sebou. Domácí tým spoléhal hlavně na Dennise Schrödera, autora 32 bodů. Skvěle zahrál ve středečním programu také Jalen Brunson z New Yorku, jenž 38 body pomohl Knicks k těsnému domácímu triumfu 117:114 nad San Antoniem.
| Výsledky středečních zápasů NBA |
|---|
| Charlotte - Memphis 107:131 |
| Chicago - Brooklyn 121:112 |
| Cleveland - Phoenix 90:88 |
| Golden State - Detroit 119:122 |
| LA Lakers - Miami 112:109 |
| Minnesota - Portland 113:106 |
| New Orleans - Houston 119:108 |
| New York - San Antonio 117:114 |
| Orlando - Oklahoma City 126:115 |
| Philadelphia - Indiana 129:126 po prodl. |
| Sacramento - Atlanta 117:120 |
| Toronto - Milwaukee 101:104 po prodl. |
| Tabulky NBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Boston | 38 | 26 | 12 | 68,4 |
| 2. | Brooklyn | 38 | 25 | 13 | 65,8 |
| 3. | Philadelphia | 37 | 23 | 14 | 62,2 |
| 4. | New York | 39 | 21 | 18 | 53,8 |
| 5. | Toronto | 38 | 16 | 22 | 42,1 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Milwaukee | 38 | 25 | 13 | 65,8 |
| 2. | Cleveland | 39 | 25 | 14 | 64,1 |
| 3. | Indiana | 39 | 21 | 18 | 53,8 |
| 4. | Chicago | 38 | 17 | 21 | 44,7 |
| 5. | Detroit | 41 | 11 | 30 | 26,8 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 39 | 20 | 19 | 51,3 |
| 2. | Atlanta | 38 | 18 | 20 | 47,4 |
| 3. | Washington | 39 | 17 | 22 | 43,6 |
| 4. | Orlando | 38 | 14 | 24 | 36,8 |
| 5. | Charlotte | 39 | 10 | 29 | 25,6 |
| Západní konference | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Memphis | 37 | 24 | 13 | 64,9 |
| 2. | New Orleans | 38 | 24 | 14 | 63,2 |
| 3. | Dallas | 38 | 22 | 16 | 57,9 |
| 4. | San Antonio | 38 | 12 | 26 | 31,6 |
| 5. | Houston | 38 | 10 | 28 | 26,3 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Denver | 37 | 24 | 13 | 64,9 |
| 2. | Portland | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
| 3. | Utah | 40 | 19 | 21 | 47,5 |
| 4. | Minnesota | 39 | 18 | 21 | 46,2 |
| 5. | Oklahoma City | 38 | 16 | 22 | 42,1 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Sacramento | 37 | 20 | 17 | 54,1 |
| 2. | LA Clippers | 39 | 21 | 18 | 53,8 |
| 3. | Phoenix | 39 | 20 | 19 | 51,3 |
| 4. | Golden State | 39 | 20 | 19 | 51,3 |
| 5. | LA Lakers | 38 | 17 | 21 | 44,7 |











