Článek
Fischer nejprve přízemním centrem z levé strany připravil gól pro N'Doyeho a v 19. minutě sám zvýšil. Pravý bek Ankersen zasekávačkou vytvořil závar, míč se dostal až k Fischerovi a ten zblízka skóroval.
Český stoper Michael Lüftner sledoval výhru Kodaně jen z lavičky. Kodaň nastoupila v sestavě: Joronen - Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen - Holse (66. Thomsen), Zeca, Falk Jensen (46. Greguš), Fischer (78. Skov) - N'Doye, Sotiriu.
Petrohrad poprvé ztratil
Fotbalisté Petrohradu poprvé v sezóně ruské ligy ztratili body, když v 6. kole doma jen remizovali 0:0 se Spartakem Moskva. I tak soupeř Slavie ve skupině EL vede tabulku o dva body před dnešním soupeřem.
Petrohrad byl sice aktivnější a soupeři dovolil jedinou střelu na branku, ale sám také nebyl schopen před 62 tisíci fanoušků skórovat. Zenit nastoupil v sestavě: Luňov - Smolnikov, Ivanovič, Neto, Nabiullin - Mak (79. Zabolotnyj), Paredes, Kuzjajev, Jerochin - Dzjuba, Driussi (50. Hernani).
Dynamo Kyjev v lize prohrálo se Lvovem
Dynamo Kyjev, které se v Evropské lize utká s Jabloncem, se potýká s poklesem formy. V ukrajinské lize doma podlehlo 0:2 FK Karpaty Lvov. Šlo už o čtvrtý soutěžní zápas v řadě bez vítězství.
Dynamo ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadilo pražskou Slavii, ale od té doby se trápí. Ve 4. předkole vypadlo s Ajaxem po výsledcích 1:3 a 0:0 a v lize nejprve remizovalo s Oděsou a dnes nestačilo na Lvov. Na vedoucí tým ligy Šachtar ztrácí Dynamo pět bodů, ale má zápas k dobru.
Kyjev hrál v sestavě: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Pivarič (25. Sidcley) - Bujalskij, Šaparenko - Cygankov, Tche Tche (71. Kalitvincev), Verbič - Suprijaga (46. Rusyn)
| Dánská fotbalová liga - 8. kolo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odense - Nordsjaelland 0:0 | |||||||
| Randers - Aalborg 2:2 | |||||||
| Esbjerg - FC Kodaň 0:2 | |||||||
| Aarhus - Vendsyssel 1:1 | |||||||
| Bröndby Kodaň - Midtjylland 2:2 | |||||||
| 1. | FC Kodaň | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | 19 | 
| 2. | Midtjylland | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | 15 | 
| 3. | Bröndby Kodaň | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 | 
| 4. | Aalborg | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 14 | 
| 5. | Aarhus | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:4 | 12 | 
| 6. | Esbjerg | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | 
| 7. | Randers | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | 10 | 
| 8. | Horsens | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:9 | 10 | 
| 9. | Nordsjaelland | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:6 | 9 | 
| 10. | Sönderjyske | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 | 
| 11. | Vendsyssel | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 | 
| 12. | Vejle | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | 7 | 
| 13. | Odense | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | 6 | 
| 14. | Hobro | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | 5 | 
| Ruská fotbalová liga - 6. kolo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krasnojarsk - Tula 0:0 | |||||||
| Dynamo Moskva - Orenburg 2:0 | |||||||
| Petrohrad - Spartak Moskva 0:0 | |||||||
| Groznyj - Ufa 2:1 | |||||||
| 1. | Petrohrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | 
| 2. | Spartak Moskva | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:1 | 14 | 
| 3. | FK Rostov | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 | 
| 4. | Orenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 | 
| 5. | FK Krasnodar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | 
| 6. | CSKA Moskva | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:3 | 9 | 
| 7. | Dynamo Moskva | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 9 | 
| 8. | Lokomotiv Moskva | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 | 
| 9. | Kazaň | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 | 
| 10. | Groznyj | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | 
| 11. | Samara | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | 7 | 
| 12. | Tula | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | 
| 13. | Krasnojarsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 | 
| 14. | Ufa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | 
| 15. | Jekatěrinburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | 
| 16. | Machačkala | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 | 








