Článek
Inter je jediným týmem soutěže, který v této sezoně ještě nikdy neprohrával v poločase, a ani tentokrát si to nepokazil. Už během úvodní čtvrthodiny vstřelil dvě branky. Argentinský mistr světa Martínez to v čele tabulky střelců dotáhl už na 18 zásahů. Domácí Pessina z penalty jen zmírnil krutost prohry.
Neapol byla už tři kola bez vítězství a vedení začalo shánět posily. V týdnu projevilo zájem o Antonína Baráka z Fiorentiny. Ani zápas s poslední Salernitanou nezačal dobře. Hosty poslal pod Vesuvem do vedení Candreva povedenou střelou z dálky přesně do šibenice, ale v závěru prvního poločasu Politano z penalty vyrovnal. Domácím chyběl nejlepší střelec Osimhen, který je s Nigérií na mistrovství Afriky. V nastavení ho zastoupil kosovský obránce Rrahmani.
Nováček z Janova je už pět zápasů bez porážky, ale proti Turínu chtěl víc než jen bezbrankovou remízu. Hosté však mají s 18 inkasovanými góly jednu z nejlepších obran v lize a čisté konto udrželi. David Zima se na tom nepodílel, zůstal na lavičce.
Verona porazila v zápase týmů ze spodních pater tabulky Empoli 2:1. Náskok uhájila i poté, co byl vyloučen Slovák Duda, který během pěti týdnů uviděl červenou kartu už podruhé.
| 20. kolo italské fotbalové ligy: | 
|---|
| FC Janov - FC Turín 0:0 | 
| Neapol - Salernitana 2:1 (45.+2 Politano z pen., 90.+6 Rrahmani - 29. Candreva) | 
| Hellas Verona - Empoli 2:1 (3. Djurič, 56. Ngonge - 64. Žurkowski) | 
| Monza - Inter Milán 1:5 (68. Pessina z pen. - 12. z pen. a 60. Calhanoglu, 14. a 84. z pen. Martínez, 88. Thuram). | 
| Tabulka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Milán | 20 | 16 | 3 | 1 | 49:10 | 51 | 
| 2. | Juventus Turín | 19 | 14 | 4 | 1 | 29:12 | 46 | 
| 3. | AC Milán | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:20 | 39 | 
| 4. | Fiorentina | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:19 | 33 | 
| 5. | Boloňa | 19 | 8 | 8 | 3 | 22:16 | 32 | 
| 6. | Neapol | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:25 | 31 | 
| 7. | Bergamo | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:21 | 30 | 
| 8. | Lazio Řím | 19 | 9 | 3 | 7 | 23:20 | 30 | 
| 9. | AS Řím | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:21 | 29 | 
| 10. | FC Turín | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:18 | 28 | 
| 11. | Monza | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:25 | 25 | 
| 12. | FC Janov | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:24 | 22 | 
| 13. | Lecce | 19 | 4 | 9 | 6 | 20:25 | 21 | 
| 14. | Sassuolo | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:33 | 19 | 
| 15. | Frosinone | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:34 | 19 | 
| 16. | Hellas Verona | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:27 | 17 | 
| 17. | Udine | 19 | 2 | 11 | 6 | 19:30 | 17 | 
| 18. | Cagliari | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:32 | 15 | 
| 19. | Empoli | 20 | 3 | 4 | 13 | 11:35 | 13 | 
| 20. | Salernitana | 20 | 2 | 6 | 12 | 17:39 | 12 | 











