Článek
Dlouho to přitom vypadalo, se Švýcaři postarají o ještě větší senzaci. Již ve druhé minutě se v přesilové hře dostali zásluhou Lemma do vedení. Sborná dokázala rychle otočit skóre, když nejprve Dacjuk vyrovnal a tři vteřiny po skončení dvojnásobné početní výhody překonal Aebischera, jenž poprvé na turnaji dostal ve švýcarské brance přednost před Gerberem, podruhé Kovalčuk.
Švýcaři se vzápětí sice dostali pod tlak, ale z rychlého brejku se jim podařilo brzy vyrovnat a poté i srovnat s favoritem herně krok. V úvodu druhé třetiny se dostali opět do vedení, když Streit střelou od modré překonal při hře pěti proti třem nepříliš jistého Zvjagina. I na to však dokázali ruští hokejisté odpovědět a Kovaljov vyrovnal.
Další branky se již diváci nedočkali, přestože šance měly oba celky. Afinogenov ani Conne však neuspěli. Rusko, které bude v neděli druhým soupeřem českých hokejistů v osmifinále, tak nečekaně ztratilo bod.
| Osmifinálová skupina E | ||||||
| Rusko - Švýcarsko 3:3 (2:2, 1:1, 0:0) | ||||||
| Branky a nahrávky: 3. Dacjuk (Kovaljov), 6. Kovalčuk (Zinovjev), 39. Kovaljov (Dacjuk) - 2. Lemm (P. Fischer, Blindenbacher), 9. di Pietro (Plüss), 23. Streit (di Pietro). Rozhodčí: Looker (USA) - Karlsson (Švéd.), Lesňjak (Slovin.). Vyloučení: 6:10. Využití: 1:2. Diváci: 6300. | ||||||
| Rusko: Zvjagin - Vyšedkevič, A. Markov, Karpovcev, Denisov, Rjazancev, Proškin, Gusev, Kalinin - Kovaljov, Dacjuk, Charitonov - Viktor Kozlov, Jašin, Semin - Afinogenov, Zinovjev, Kovalčuk - F. Fjodorov, Malkin, Ovečkin. Trenér: Vladimir Krikunov. | ||||||
| Švýcarsko: Aebischer - Seger, Forster, Keller, Streit, Bezina, Blindenbacher, Vauclair - Paterlini, Ziegler, Rüthemann - Di Pietro, Plüss, Della Rosa - Bartschi, Conne, Romy - Wischer, Jeannin, P. Fischer - Lemm. Trenér: Ralph Krueger. | ||||||
| Tabulka | ||||||
| 1. Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 4 |
| 2. Rusko | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 4 |
| 3. Slovensko | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 3 |
| 4. Švýcarsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 3 |
| 5. Kazachstán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 6. Bělorusko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |







