Článek
Američané se radovali z vedení ve čtvrté minutě, kdy Stempniak lehkým nahozením z levého kruhu na vhazování překvapil Bryzgalova, jemuž puk prošel do branky mezi betony. Za dvě minuty už bylo vyrovnáno, když Radulovovu střílenou přihrávku u pravé tyče Escheho branky doklepl pohodlně Saprykin.
Výsledek otočil při Johnsonově vyloučení Pěrežogin, jemuž nabil zpoza branky Kurjanov. Rusové nabrali obrátky a postupem času zápas ovládli. Možnost trefit se ve svém prvním vystoupení na turnaji měla posila z New Yorku Rangers Žerděv a v 18. minutě už prostřelil Escheho Mozjakin.
Na začátku druhého dějství výběr kouče Bykova potřetí potrestal vyloučení Američanů, když tentokrát Saprykin připravil gól pro Radulova. Při Kornějevově vyloučení mohl zkorigovat stav Brown, ale jeho pokus zastavila tyč. Neuspěli ani O´Sullivan a Higgins.
Závěrečná třetina už přes šance na obou stranách změnu stavu nepřinesla a úřadující mistři světa slavili i v pátém utkání turnaje vítězství.
| Osmifinálová skupina E na MS v hokeji v Bernu: | ||||||||
| Rusko - USA 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) | ||||||||
| Branky a nahrávky: 6. Saprykin (Radulov, Aťjušov), 10. Pěrežogin (Kurjanov, Aťjušov), 18. Mozjakin (Kurjanov, Pěrežogin), 22. Radulov (Saprykin, Gorovikov) - 4. Stempniak (Foligno, Liles). Rozhodčí: Rönn (Fin.), Zalaski - De Haan (oba Kan.), Winnekens (Něm.). Vyloučení: 5:8, navíc Višněvskij (Rus.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 10 230. | ||||||||
| Rusko: Bryzgalov - I. Nikulin, Proškin, Višněvskij, Tverdovskij, Kalinin, Aťjušov, Kornějev, Grebeškov - Morozov, Těreščenko, Kovalčuk - Žerděv, Zinovjev, Frolov - Radulov, Gorovikov, Saprykin - Mozjakin, Kurjanov, Pěrežogin. Trenér: Vjačeslav Bykov. | ||||||||
| USA: Esche - Hainsey, Suter, Johnson, Liles, Ballard, Niskanen, Bogosian - O´Sullivan, Brown, Blake - Okposo, Backes, Oshie - Pavelski, Higgins, Stafford - Stempniak, Shannon, C. Wilson - Foligno. Trenér: Ron Wilson. | ||||||||
| Tabulka: | ||||||||
| 1. | Rusko | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:10 | 11 |
| 2. | Lotyšsko | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:8 | 7 |
| 3. | USA | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | 7 |
| 4. | Švédsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:14 | 4 |
| 5. | Švýcarsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 6. | Francie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:21 | 0 |





