Článek
Kučerov získal poprvé Art Ross Trophy v sezoně 2018/19, kdy si vytvořil dosavadní maximum se 128 body (41+87) z 82 utkání. MacKinnonovým nejlepším výkonem bylo 111 bodů (42+69) ze 71 duelů v minulém ročníku a v tomto překonal klubový rekord Quebec Nordiques/Avalanche slovenské legendy Petera Šťastného, který v sezoně 1981/82 zaznamenal 139 bodů (46+93) v 80 zápasech.
Třetí skončil obhájce Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče z minulých tří let a celkově pětinásobný vítěz Connor McDavid z Edmontonu se 132 body (32+100) ze 76 duelů. Čtvrtý Rus Artěmij Panarin z New York Rangers nasbíral 120 bodů (49+71), základní část odehrál celou.
Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce získal potřetí Američan Auston Matthews z Toronta s 69 brankami. Jen těsně mu unikla hranice 70 tref, kterou pokořila jen osmička hokejistů. Čtyřikrát to byl Wayne Gretzky, třikrát Brett Hull, dvakrát Mario Lemieux a jednou Alexandr Mogilnyj, Phil Esposito, Teemu Selänne, Jari Kurri a Bernie Nicholls.

Za mantinelem: V NHL skončila základní část, jde do tuhéhoVideo: Sport.cz
Matthews navázal na triumfy ze sezon 2020/21 a 2021/22. Druhý Kanaďan Sam Reinhart z Floridy dal 57 gólů a třetí Zach Hyman z Edmontonu o tři méně.
Nahrávačům vládli McDavid s Kučerovem se 100 asistencemi. Před nimi se na magickou stovku dostali jen tři hokejisté: jedenáctkrát to dokázal Gretzky a jednou Lemieux a obránce Bobby Orr. Nejproduktivnějším obráncem je Američan Quinn Hughes z Vancouveru s 92 body (17+75) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál kanadský útočník Connor Bedard z Chicaga s 61 body (22+39) ze 68 duelů.
Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 56 kladnými body švédský obránce Gustav Forsling z Floridy. Nejhorší byl se 45 zápornými body jeho krajan útočník William Eklund ze San Jose. Následoval jeho český spoluhráč Filip Zadina a další útočníci Bedard a Philipp Kurashev z Chicaga s bilancí -44. Nejtrestanějším hráčem byl se 153 minutami útočník Liam O’Brien z Arizony. Radko Gudas z Anaheimu byl se 128 minutami pátý.
Z českých hokejistů byl druhý nejproduktivnější za Pastrňákem jeho spoluhráč Pavel Zacha, který se zařadil s 59 body (21+38) ze 78 utkání na 97. místo. O dva body překonal své maximum z minulého ročníku. Následoval na 123. pozici Martin Nečas z Caroliny s 53 body (24+39) ze 77 duelů. Obránci Filipu Hronkovi z Vancouveru patří 141. příčka se 48 body (5+43) z 81 zápasů. Svůj dosavadní nejlepší výkon vylepšil o 10 bodů.
Pastrňák se v minulé sezoně dostal přes hranici 100 bodů jako druhý český hokejista po Jaromíru Jágrovi. Své maximum 113 bodů (61+52) tentokrát nepřekonal. Jágr pokořil tuto metu pětkrát a jeho rekordem je 149 bodů (62+87) z ročníku 1995/96.
Brankářské statistiky ovládl s úspěšností 92,5 procenta a s průměrem 2,03 obdržené branky na zápas Anthony Stolarz z Floridy. Se šesti čistými konty kralovali Connor Ingram z Arizony, Charlie Lindgren z Washingtonu, Tristan Jarry z Pittsburghu a Sergej Bobrovskij z Floridy. S 38 vychytanými výhrami byl nejlepší Alexandar Georgijev z Colorada. William M. Jennings Trophy, která je určena pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL, získal Connor Hellebuyck. Jets dostali v 82 duelech 199 gólů, o gól méně než Florida.
Celkových 1312 zápasů navštívilo 22,873.142 diváků, což je v průměru 17.434 na zápas. Je to nový rekord a překonal 22,436.532 fanoušků z minulého ročníku.
| 1. | Kučerov | (Tampa Bay) | 81 | 144 | (44+100) |
| 2. | MacKinnon | (Colorado) | 82 | 140 | (51+89) |
| 3. | McDavid | (Edmonton) | 76 | 132 | (32+100) |
| 4. | Panarin | (NY Rangers) | 82 | 120 | (49+71) |
| 5. | PASTRŇÁK | (Boston) | 82 | 110 | (47+63) |
| 6. | Matthews | (Toronto) | 81 | 107 | (69+38) |
| 7. | Draisaitl | (Edmonton) | 81 | 106 | (41+65) |
| 8. | Rantanen | (Colorado) | 80 | 104 | (42+62) |
| 9. | J.T. Miller | (Vancouver) | 81 | 103 | (37+66) |
| 10. | W. Nylander | (Toronto) | 82 | 98 | (40+58) |
| 11. | Kaprizov | (Minnesota) | 75 | 96 | (46+50) |
| 12. | Reinhart | (Florida) | 82 | 94 | (57+47) |
| 13. | F. Forsberg | (Nashville) | 82 | 94 | (48+46) |
| 14. | Crosby | (Pittsburgh) | 82 | 94 | (42+52) |
| 15. | Q. Hughes | (Vancouver) | 82 | 92 | (17+75) |
| 16. | Point | (Tampa Bay) | 81 | 90 | (46+44) |
| 17. | Makar | (Colorado) | 77 | 90 | (21+69) |
| 18. | Aho | (Carolina) | 78 | 89 | (36+53) |
| 19. | E. Pettersson | (Vancouver) | 82 | 89 | (34+55) |
| 20. | M. Tkachuk | (Florida) | 80 | 88 | (26+62) |
| 21. | Thomas | (St. Louis) | 82 | 86 | (26+60) |
| 22. | Marner | (Toronto) | 69 | 85 | (26+59) |
| 23. | Josi | (Nashville) | 82 | 85 | (23+62) |
| 24. | Bratt | (New Jersey) | 82 | 83 | (27+56) |
| 25. | Bouchard | (Edmonton) | 81 | 82 | (18+64) |
| 26. | Stamkos | (Tampa Bay) | 79 | 81 | (40+41) |
| 27. | J. Robertson | (Dallas) | 82 | 80 | (29+51) |
| 28. | Barkov | (Florida) | 73 | 80 | (23+57) |
| 29. | Barzal | (NY Islanders) | 80 | 80 | (23+57) |
| 30. | Hyman | (Edmonton) | 80 | 77 | (54+23) |
| 31. | N. Suzuki | (Montreal) | 82 | 77 | (33+44) |
| 32. | Guentzel | (Carolina) | 67 | 77 | (30+47) |
| 33. | Trocheck | (NY Rangers) | 82 | 77 | (25+52) |
| 34. | C. Keller | (Arizona) | 78 | 76 | (33+43) |
| 35. | Hedman | (Tampa Bay) | 78 | 76 | (13+63) |
| 36. | Kreider | (NY Rangers) | 82 | 75 | (39+36) |
| 37. | Kadri | (Calgary) | 82 | 75 | (29+46) |
| 38. | A. Kempe | (Los Angeles) | 77 | 75 | (28+47) |
| 39. | Hagel | (Tampa Bay) | 82 | 75 | (26+49) |
| 40. | Nyquist | (Nashville) | 81 | 75 | (23+52) |
| 41. | B. Tkachuk | (Ottawa) | 81 | 74 | (37+37) |
| 42. | J. Hughes | (New Jersey) | 62 | 74 | (27+47) |
| 43. | Boeser | (Vancouver) | 81 | 73 | (40+33) |
| 44. | Fiala | (Los Angeles) | 82 | 73 | (29+44) |
| 45. | Fox | (NY Rangers) | 72 | 73 | (17+56) |
| 46. | Verhaeghe | (Florida) | 76 | 72 | (34+38) |
| 47. | Raymond | (Detroit) | 82 | 72 | (31+41) |
| 48. | Zibanejad | (NY Rangers) | 81 | 72 | (26+46) |
| 49. | Scheifele | (Winnipeg) | 74 | 72 | (25+47) |
| 50. | Kopitar | (Los Angeles) | 81 | 70 | (26+44) |
| 97. | ZACHA | (Boston) | 78 | 59 | (21+38) |
| 123. | NEČAS | (Carolina) | 77 | 53 | (24+29) |
| 141. | HRONEK | (Vancouver) | 81 | 48 | (5+43) |
| 210. | HERTL | (Vegas) | 54 | 38 | (17+21) |
| 266. | PALÁT | (New Jersey) | 71 | 31 | (11+20) |
| Další čeští hokejisté: |
|---|
| Zadina | (San Jose) | 72 | 23 | (13+10) |
| Kämpf | (Toronto) | 78 | 19 | (8+11) |
| Faksa | (Dallas) | 74 | 19 | (7+12) |
| Rutta | (San Jose) | 69 | 19 | (5+14) |
| Gudas | (Anaheim) | 66 | 18 | (6+12) |
| D. Kubalík | (Ottawa) | 74 | 15 | (11+4) |
| D. Jiříček | (Columbus) | 43 | 10 | (1+9) |
| Lauko | (Boston) | 60 | 10 | (2+8) |
| R. Zohorna | (Pittsburgh) | 33 | 7 | (4+3) |
| Vrána | (St. Louis) | 21 | 6 | (2+4) |
| Nosek | (New Jersey) | 36 | 6 | (2+4) |
| Chytil | (NY Rangers) | 10 | 6 | (0+6) |
| Smejkal | (Ottawa) | 20 | 2 | (1+1) |
| Rousek | (Buffalo) | 15 | 2 | (0+2) |
| Vejmelka | (Arizona) | 38 | 2 | (0+2) |
| Klapka | (Calgary) | 6 | 1 | (1+0) |
| Jeník | (Arizona) | 5 | 1 | (0+1) |
| Vaněček | (New Jersey) | 32 | 1 | (0+1) |
| Kulich | (Buffalo) | 1 | 0 | (0+0) |
| Pavel | (Colorado) | 2 | 0 | (0+0) |
| Raška | (Minnesota) | 5 | 0 | (0+0) |
| Patera | (Vegas) | 6 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Calgary) | 20 | 0 | (0+0) |
| Rittich | (Los Angeles) | 24 | 0 | (0+0) |
| Dostál | (Anaheim) | 44 | 0 | (0+0) |
| Mrázek | (Chicago) | 56 | 0 | (0+0) |










