Článek
Trail Blazers promarnili na palubovce Toronta sedmnáctibodový náskok a remízu v normální hrací době zařídil úspěšným nájezdem se závěrečným klaksonem domácí Rudy Gay. V prodloužení ale měli navrch hosté a s bilancí osmi výher a dvou porážek si upevnili druhou příčku v Západní konferenci.
Za Portland nastříleli 25 bodů Damian Lillard a LaMarcus Aldridge, o bod méně dal Nicolas Batum. Nejlepším střelcem zápasu byl Gay s 30 body, k nímž přidal 10 doskoků, DeMar DeRozan zaznamenal 29 bodů.
Lakers táhl Hill
Lakers prohráli čtyři z posledních pěti utkání, ale tentokrát si díky zlepšenému výkonu v druhém poločase poradili s Detroitem. Ve skvělých výkonech pokračuje pivot Jordan Hill, který si posunul osobní maxima na 24 bodů a 17 doskoků. Po 19 bodech nastříleli Jodie Meeks a Nick Young. Devět bodů a 16 asistencí nasbíral Steve Blake. Detroitu nestačilo 23 bodů a 14 asistencí Brandona Jenningse.
"Kdykoli jdu na hřiště, tak mi vzroste sebevědomí," řekl Hill, který zpočátku sezóny nedostával moc příležitostí, ale nyní už patří do základní sestavy Lakers.
Memphis málem přišel o ohromný náskok
Memphis málem promarnil dvacetibodový náskok na hřišti Sacramenta, ale nakonec uhájil páté vítězství z deseti zápasů. Grizzlies vedl s 22 body a 10 doskoky Zach Randolph, shodně 19 bodů a devět asistencí si připsali Marc Gasol a Mike Conley.
"Nesnažím se sbírat body, doskoky, asistence. Snažím se vyhrát. Takovým stylem hraju a vždy hrát budu. Čísla mě nezajímají," řekl Marc Gasol, jemuž chyběly dva doskoky a jedna asistence k triple-double.
Nejlepším hráčem domácích byl Travis Outlaw, který první poločas strávil na lavičce, ale po změně stran stihl 18 bodů a šest doskoků.
| Výsledky NBA: | 
|---|
| LA Lakers - Detroit 114:99 | 
| Sacramento - Memphis 86:97 | 
| Toronto - Portland 110:118 pp | 
| Tabulky: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Philadelphia | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 
| 2. | Boston | 11 | 4 | 7 | 36,4 | 
| Toronto | 11 | 4 | 7 | 36,4 | |
| 4. | Brooklyn | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 
| New York | 9 | 3 | 6 | 33,3 | |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 
| 2. | Chicago | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 
| 3. | Cleveland | 11 | 4 | 7 | 36,4 | 
| 4. | Detroit | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 
| 5. | Milwaukee | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 10 | 7 | 3 | 70,0 | 
| 2. | Atlanta | 10 | 6 | 4 | 60,0 | 
| 3. | Charlotte | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 
| 4. | Orlando | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 
| 5. | Washington | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 
| 2. | Houston | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 
| 3. | Dallas | 10 | 6 | 4 | 60,0 | 
| 4. | Memphis | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 
| 5. | New Orleans | 10 | 4 | 6 | 40,0 | 
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Portland | 10 | 8 | 2 | 80,0 | 
| 2. | Oklahoma City | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 
| 3. | Minnesota | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 
| 4. | Denver | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 
| 5. | Utah | 11 | 1 | 10 | 9,1 | 
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 10 | 7 | 3 | 70,0 | 
| LA Clippers | 10 | 7 | 3 | 70,0 | |
| 3. | Phoenix | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 
| 4. | LA Lakers | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 
| 5. | Sacramento | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 










