Článek
Po přestávce si domácí hráči vypracovali až sedmibrankový náskok, který Dukla korigovala, ale třetí porážku v sezoně neodvrátila. Naopak Brno zůstává jako poslední tým v soutěži bez porážky a má v čele tabulky dvoubodový náskok před triem Dukla, Jičín, Hranice.
Karviná zdolala Kopřivnici jednoznačně 37:24, když už po 25 minutách vedla o deset branek.
| Extraliga házenkářů - 7. kolo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno - Dukla Praha 26:22 (11:7) | |||||||
| Nejvíce branek: Mičola 8/2, Hubáček 7/1 - Kotrč 4, Mráz 3/1. Rozhodčí: Pavlíček, Tokoš. Sedmimetrové hody: 7/4 - 5/2. Vyloučení: 8:8. Diváci: 820. | |||||||
| Karviná - Kopřivnice 37:24 (17:11) | |||||||
| Nejvíce branek: Chudoba 7, O. Meca a Mlotek po 6 - Krejčiřík 6, Bukovský 5/1. Rozhodčí: A. Kondělka, D. Kondělka. Sedmimetrové hody: 3/1 - 5/4. Vyloučení: 5:3. | |||||||
| Tabulka: | |||||||
| 1. | KP Brno | 6 | 4 | 2 | 0 | 182:147 | 10 |
| 2. | Dukla Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 196:180 | 8 |
| 3. | Jičín | 6 | 3 | 2 | 1 | 148:138 | 8 |
| 4. | Hranice | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:144 | 8 |
| 5. | Lovosice | 5 | 3 | 1 | 1 | 133:117 | 7 |
| 6. | Karviná | 7 | 3 | 1 | 3 | 201:193 | 7 |
| 7. | Zubří | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:126 | 6 |
| 8. | Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:131 | 6 |
| 9. | Kopřivnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 189:218 | 4 |
| 10. | Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 5 | 136:166 | 0 |
| 11. | Přerov | 6 | 0 | 0 | 6 | 138:196 | 0 |






