Článek
V kopcovité, 165 km dlouhé etapě se rozhodovalo až v závěrečném, takřka čtyřkilometrovém stoupání první kategorie na Xorret de Catí s průměrným sklonem 11,4 procenta. Jako první zkusil zaútočit Kuss, všichni hlavní favorité na celkové prvenství se ale udrželi pohromadě.
Závěrečný spurt pro sebe rozhodl Roglič před velkým rivalem Evenepoelem a třetím Španělem Juanem Ayusem. Zbytek osmičlenné skupinky, v níž nechyběl ani další člen týmu Jumbo-Visma a vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, připsal dvousekundové manko.
Kuss dojel sedmý před Marcem Solerem, před nímž nyní vede v celkovém hodnocení o 43 sekund. Dosavadní lídr Lenny Martinez ve stoupání na Xorret de Catí odpadl z pelotonu a nabral více než minutové manko. Na třetí příčce nyní ztrácí rovnou minutu.
Český vrchař Jan Hirt dojel se čtyřminutovou ztrátou na 39. místě a v průběžném pořadí se posunul na 36. příčku.
V neděli je na programu další kopcovitá etapa s vrchařským dojezdem. Na 184,5 km dlouhé trati na cyklisty před prvním volným dnem čeká jedna prémie první a jedna druhé kategorie.
| Vuelta - 8. etapa (Dénia - Xorret de Catí, 164,8 km): | |||
|---|---|---|---|
| 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 4:13:52 | |||
| 2. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick-Step) | |||
| 3. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) oba stejný čas | |||
| 4. Mas (Šp./Movistar) | |||
| 5. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) | |||
| 6. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) všichni -2, | |||
| ..39. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -4:00 | |||
| 133. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -26:25. | |||
| Průběžné pořadí: | |||
| 1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 30:51:06 | |||
| 2. Soler (Šp./SAE Team Emirates) -43 | |||
| 3. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -1:00 | |||
| 4. Poels (Niz./Bahrajn Victorious) -2:05 | |||
| 5. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -2:29 | |||
| 6. Evenepoel -2:31 | |||
| ..36. Hirt -23:26 | |||
| 5. Schlegel -1:03:20. |







