Hlavní obsah
Výsledky dne 25. října 2025
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 25. října 2025.

Sestřih zápasu Liberec - JablonecVideo: LFA
HOKEJ
NHL:
Buffalo - Toronto 5:3, New Jersey - San Jose 3:1, Columbus - Washington 1:5, Winnipeg - Calgary 5:3. Philadelphia - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech. Boston - Colorado 3:2.
Turnaj v parahokeji International Para Hockey Cup 2025 v Ostravě:
Česko - Itálie 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Česko bude hrát v neděli o 3. místo.
15. kolo první hokejové ligy:
Přerov - Kolín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), Třebíč - Slavia Praha 4:6 (1:1, 1:3, 2:2), Poruba - Vsetín 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0), Jihlava - Zlín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), Tábor - Sokolov 4:5 v prodl. (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1), Litoměřice - Frýdek-Místek 8:6 (1:1, 3:2, 4:3). Chomutov - Pardubice B 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)
| 1. | Slavia Praha | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 49:25 | 36 |
| 2. | Litoměřice | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 54:35 | 32 |
| 3. | Přerov | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 42:34 | 29 |
| 4. | Jihlava | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 33:32 | 26 |
| 5. | Zlín | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 43:38 | 24 |
| 6. | Vsetín | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 46:45 | 24 |
| 7. | Kolín | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 40:35 | 23 |
| 8. | Poruba | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 43:41 | 22 |
| 9. | Třebíč | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38:45 | 21 |
| 10. | Frýdek-Místek | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 44:45 | 20 |
| 11. | Sokolov | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | 33:41 | 17 |
| 12. | Chomutov | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 39:53 | 16 |
| 13. | Tábor | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38:49 | 15 |
| 14. | Pardubice B | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 30:54 | 10 |
FOTBAL
První liga - 13. kolo:
Hradec Králové - Teplice 0:0, Dukla - Slovácko 1:0, Mladá Boleslav - Karviná 2:4, Zlín - Pardubice 2:2, Liberec - Jablonec 0:2
| 1. | Jablonec nad Nisou | 13 | 8 | 4 | 1 | 18:8 | 28 |
| 2. | Sparta | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:11 | 27 |
| 3. | Slavia | 12 | 7 | 5 | 0 | 22:8 | 26 |
| 4. | Zlín | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 20 |
| 5. | Plzeň | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | 19 |
| 6. | Karviná | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:19 | 19 |
| 7. | Olomouc | 12 | 5 | 4 | 3 | 10:7 | 19 |
| 8. | Liberec | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:16 | 17 |
| 9. | Hradec Králové | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:19 | 17 |
| 10. | Bohemians 1905 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:12 | 16 |
| 11. | Teplice | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:19 | 11 |
| 12. | Dukla | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:17 | 11 |
| 13. | Pardubice | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:24 | 11 |
| 14. | Ostrava | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:14 | 10 |
| 15. | Mladá Boleslav | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:31 | 10 |
| 16. | Slovácko | 13 | 1 | 5 | 7 | 6:14 | 8 |
Anglická liga - 9. kolo:
Chelsea - Sunderland 1:2, Newcastle - Fulham 2:1, Manchester United - Brighton 4:2. Brentford - Liverpool 3:2.
| 1. | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
| 2. | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 |
| 3. | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | 16 |
| 4. | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | 16 |
| 5. | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 15 |
| 6. | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 |
| 7. | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 14 |
| 8. | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | 14 |
| 9. | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 13 |
| 10. | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 13 |
| 11. | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
| 12. | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
| 13. | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | 12 |
| 14. | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 15. | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | 11 |
| 16. | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
| 17. | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
| 18. | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
| 19. | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | 4 |
| 20. | Wolverhampton | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | 2 |
Španělská liga - 10. kolo:
Girona - Oviedo 3:3, Espaňol Barcelona - Elche 1:0, Bilbao - Getafe 0:1.
| 1. | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:9 | 24 |
| 2. | FC Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 22 |
| 3. | Espaňol Barcelona | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
| 4. | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 |
| 5. | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 16 |
| 6. | Betis Sevilla | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 16 |
| 7. | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 14 |
| 8. | Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
| 9. | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | 14 |
| 10. | FC Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 |
| 11. | Alavés | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
| 12. | Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 11 |
| 13. | Pamplona | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | 10 |
| 14. | San Sebastian | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | 9 |
| Valencie | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 | |
| 16. | Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | 8 |
| 17. | Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
| 18. | Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | 8:11 | 7 |
| 19. | Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:19 | 7 |
| 20. | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:22 | 7 |
Francouzská liga - 9. kolo:
Brest - Paris St. Germain 0:3. Monako - Toulouse 1:0. Lens - Marseille 2:1.
| 1. | Paris St. Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 |
| 2. | Lens | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 19 |
| 3. | Marseille | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:9 | 18 |
| 4. | Monako | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 17 |
| 5. | Štrasburk | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| 6. | Lyon | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 15 |
| 7. | Lille | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
| 8. | Toulouse | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
| 9. | Rennes | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:12 | 11 |
| 10. | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
| 11. | FC Paříž | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | 10 |
| 12. | Brest | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:17 | 9 |
| 13. | Nantes | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 9 |
| 14. | Lorient | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | 8 |
| 15. | Auxerre | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
| 16. | Le Havre | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | 6 |
| 17. | Angers | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:12 | 6 |
| 18. | Mety | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:20 | 2 |
Italská liga - 8. kolo:
Parma - Como 0:0, Udine - Lecce 3:2, Neapol - Inter Milán 3:1. Cremona - Bergamo 1:1.
| 1. | Neapol | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 |
| 2. | AC Milán | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 17 |
| 3. | Inter Milán | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 15 |
| 4. | AS Řím | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:3 | 15 |
| 5. | Boloňa | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 |
| 6. | Como | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 13 |
| 7. | Bergamo | 8 | 2 | 6 | 0 | 12:6 | 12 |
| 8. | Juventus Turín | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
| 9. | Udine | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
| 10. | Cremona | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:10 | 11 |
| 11. | Sassuolo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 12. | Lazio Řím | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 8 |
| 13. | Cagliari | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
| 14. | FC Turín | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
| 15. | Parma | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:7 | 7 |
| 16. | Lecce | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 |
| 17. | Pisa | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:12 | 4 |
| 18. | Hellas Verona | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:9 | 4 |
| 19. | Fiorentina | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | 3 |
| 20. | FC Janov | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | 3 |
Německá liga - 8. kolo:
Augsburg - Lipsko 0:6, Frankfurt - St. Pauli 2:0, Hamburk - Wolfsburg 0:1, Hoffenheim - Heidenheim 3:1, Mönchengladbach - Bayern Mnichov 0:3. Dortmund - Kolín nad Rýnem 1:0
| 1. | Bayern Mnichov | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:4 | 24 |
| 2. | Lipsko | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 19 |
| 3. | Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 17 |
| 4. | Stuttgart | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 15 |
| 5. | Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 14 |
| 6. | Frankfurt | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 13 |
| 7. | Hoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 | 13 |
| 8. | Kolín nad Rýnem | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 |
| 9. | Brémy | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 | 11 |
| 10. | Union Berlín | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | 10 |
| 11. | Freiburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
| 12. | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
| 13. | Hamburk | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
| 14. | St. Pauli | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | 7 |
| 15. | Augsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | 7 |
| 16. | Mohuč | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | 4 |
| 17. | Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | 4 |
| 18. | Mönchengladbach | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | 3 |
Chance Národní Liga - 14. kolo:
Táborsko - Slavia Praha B 1:1, Kroměříž - Jihlava 0:0, Příbram - Chrudim 1:1.
Utkání Artis Brno - Opava bylo odloženo.
| 1. | Zbrojovka Brno | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:11 | 32 |
| 2. | Táborsko | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:12 | 32 |
| 3. | Opava | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:10 | 24 |
| 4. | Artis Brno | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:14 | 24 |
| 5. | Žižkov | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:19 | 23 |
| 6. | Ústí nad Labem | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:21 | 21 |
| 7. | Slavia Praha B | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:15 | 20 |
| 8. | Příbram | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:21 | 20 |
| 9. | Ostrava B | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:23 | 18 |
| 10. | České Budějovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:22 | 17 |
| 11. | Chrudim | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:26 | 15 |
| 12. | Prostějov | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:21 | 14 |
| 13. | Jihlava | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:18 | 13 |
| 14. | Sparta Praha B | 13 | 4 | 0 | 9 | 10:27 | 12 |
| 15. | Vlašim | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:19 | 10 |
| 16. | Kroměříž | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:25 | 10 |
ČFL; skupina A - 12. kolo:
Loko Praha - Kladno 1:2, Motorlet Praha - Slavia Praha C 0:2, Domažlice - Dukla Praha B 4:2
| 1. | Kladno | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:13 | 31 |
| 2. | Domažlice | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:18 | 25 |
| 3. | Plzeň B | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:18 | 23 |
| 4. | Písek | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:11 | 23 |
| 5. | Slavia Praha C | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:13 | 21 |
| 6. | Dukla Praha B | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:19 | 20 |
| 7. | Loko Praha | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:17 | 17 |
| 8. | Králův Dvůr | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:22 | 17 |
| 9. | Příbram B | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:19 | 16 |
| 10. | Admira Praha | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:16 | 15 |
| 11. | Hostouň | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:21 | 15 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 B | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:22 | 14 |
| 13. | Aritma Praha | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:21 | 14 |
| 14. | České Budějovice B | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:27 | 9 |
| 15. | Petřín Plzeň | 12 | 2 | 2 | 8 | 21:32 | 8 |
| 16. | Motorlet Praha | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:21 | 7 |
| 17. | Táborsko | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:30 | 7 |
ČFL; skupina B - 12. kolo:
Kolín - Neratovice-Byškovice 1:1, Jablonec B - Teplice B 1:0, Velké Hamry - Pardubice B 4:1, Česká Lípa - Velvary 2:0.
| 1. | Česká Lípa | 12 | 11 | 0 | 1 | 27:10 | 33 |
| 2. | Zápy | 11 | 8 | 3 | 0 | 26:10 | 27 |
| 3. | Jablonec B | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:13 | 25 |
| 4. | Most-Souš | 11 | 8 | 0 | 3 | 18:13 | 24 |
| 5. | Hradec Králové B | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:9 | 23 |
| 6. | Teplice B | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:13 | 21 |
| 7. | Velké Hamry | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | 20 |
| 8. | Pardubice B | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:24 | 15 |
| 9. | Benátky nad Jizerou | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:24 | 15 |
| 10. | Neratovice-Byškovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:24 | 15 |
| 11. | Mladá Boleslav B | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:21 | 14 |
| 12. | Kolín | 13 | 2 | 7 | 4 | 23:25 | 13 |
| 13. | Ústí nad Orlicí | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
| 14. | Liberec B | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:26 | 8 |
| 15. | Brozany | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:23 | 5 |
| 16. | Varnsdorf | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:32 | 3 |
| 17. | Velvary | 12 | 0 | 2 | 10 | 16:36 | 2 |
MSFL - 13. kolo:
Třinec - Vítkovice 3:0. Blansko - Olomouc B 0:1, Unie Hlubina - Polanka nad Odrou 5:1, Hodonín - Frýdek-Místek 2:1, Start Brno - Vrchovina 1:5 .
| 1. | Třinec | 14 | 10 | 3 | 1 | 36:11 | 33 |
| 2. | Hodonín | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:17 | 30 |
| 3. | Olomouc B | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:15 | 27 |
| 4. | Zbrojovka Brno B | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:17 | 25 |
| 5. | Frýdek-Místek | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 |
| 6. | Vrchovina | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:26 | 21 |
| 7. | Uničov | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:21 | 20 |
| 8. | Vítkovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:22 | 20 |
| 9. | Vsetín | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:26 | 20 |
| 10. | Unie Hlubina | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:24 | 16 |
| 11. | Zlín B | 13 | 3 | 6 | 4 | 24:28 | 15 |
| 12. | Polanka nad Odrou | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:28 | 15 |
| 13. | Hranice | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:19 | 14 |
| 14. | Karviná B | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:26 | 13 |
| 15. | Start Brno | 14 | 2 | 7 | 5 | 18:25 | 13 |
| 16. | Hlučín | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:32 | 11 |
| 17. | Blansko | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:33 | 10 |
| 18. | Slovácko B | 13 | 1 | 6 | 6 | 17:26 | 9 |
VOLEJBAL
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Kapském Městě:
Muži: Osmifinále: Adelmo, Mateus (12-Braz.) - Trousil, Sedlák (14-ČR) 2:1 (-13, 18, 12).
ČEZ extraliga mužů - 2. kolo:
Brno - Liberec 3:1 (20, -25, 19, 18), Zlín - Beskydy 3:1 (-22, 23, 22, 25), Benátky nad Jizerou - Příbram 3:1 (14, -18, 23, 22), Karlovarsko - České Budějovice 0:3 (-23, -20, -18), Kladno - Lvi Praha 3:1 (20, 23, -11, 19), Odolena Voda - Ostrava 3:2 (23, -23, -33, 22, 15).
| 1. | České Budějovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 154:126 | 6 |
| 2. | Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 161:148 | 6 |
| 3. | Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 196:172 | 6 |
| 4. | Odolena Voda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 221:216 | 5 |
| 5. | Lvi Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 162:151 | 3 |
| 6. | Karlovarsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 136:75 | 3 |
| 7. | Benátky nad Jizerou | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 158:163 | 3 |
| 8. | Zlín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 160:170 | 3 |
| 9. | Ostrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 120:123 | 1 |
| 10. | Příbram | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 180:191 | 0 |
| 11. | Beskydy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 183:195 | 0 |
| 12. | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 65:75 | 0 |
| 13. | Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 84:175 | -1 |
Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.
Extraliga žen - 3. kolo:
NVC Kladno - Frýdek-Místek 1:3 (19, -19, -24, -22), Olomouc - Prostějov 0:3 (-14, -26, -14), Ostrava - KP Brno 1:3 (14, -22, -16, -22), Přerov - Šternberk 3:0 (20, 18, 20). Šelmy Brno - Liberec 3:1 (-20, 25, 22, 21).
| 1. | Prostějov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 296:240 | 8 |
| 2. | Přerov | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:4 | 269:245 | 7 |
| 3. | Liberec | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 243:195 | 6 |
| 4. | KP Brno | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 271:271 | 6 |
| 5. | Šelmy Brno | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 249:249 | 6 |
| 6. | Frýdek-Místek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 276:296 | 5 |
| 7. | Šternberk | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 256:255 | 5 |
| 8. | Olymp Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 203:183 | 4 |
| 9. | Lvice Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 161:155 | 3 |
| 10. | Olomouc | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 224:262 | 1 |
| 11. | Ostrava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 249:290 | 0 |
| 12. | NVC Kladno | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 210:266 | 0 |
BASKETBAL
NBA:
Orlando - Atlanta 107:111 (za hosty Krejčí 5 bodů, 2 doskoky, 1 asistence), New York - Boston 105:95, Brooklyn - Cleveland 124:131, Toronto - Milwaukee 116:122, Houston - Detroit 111:115, Memphis - Miami 114:146, New Orleans - San Antonio 116:120 po prodl., Dallas - Washington 107:117, LA Lakers - Minnesota 128:110, Portland - Golden State 139:119, Sacramento - Utah 105:104, LA Clippers - Phoenix 129:102.
Maxa liga mužů - 7. kolo:
USK Praha - Opava 77:107, Brno - Pardubice 112:85. Hradec Králové - Děčín 70:74.
| 1. | Nymburk | 7 | 7 | 0 | 686:520 | 100 |
| 2. | Brno | 4 | 4 | 0 | 386:302 | 100 |
| 3. | Pardubice | 7 | 5 | 2 | 668:543 | 71,4 |
| 4. | Opava | 7 | 5 | 2 | 666:569 | 71,4 |
| 5. | Písek | 7 | 4 | 3 | 601:617 | 57,1 |
| 6. | Olomoucko | 6 | 3 | 3 | 438:452 | 50,0 |
| 7. | Děčín | 6 | 3 | 3 | 466:540 | 50,0 |
| 8. | Ústí nad Labem | 6 | 2 | 4 | 494:496 | 33,3 |
| 9. | Slavia Praha | 6 | 2 | 4 | 457:545 | 33,3 |
| 10. | Hradec Králové | 7 | 2 | 5 | 533:620 | 28,6 |
| 11. | USK Praha | 7 | 1 | 6 | 536:676 | 14,3 |
| 12. | Ostrava | 6 | 0 | 6 | 494:545 | 0,00 |
Chance liga žen - 6. kolo:
Hradec Králové - Chomutov 65:54, Brandýs nad Labem - Basket Ostrava 91:50. Utkání KP Brno - Trutnov bylo odloženo.
| 1. | USK Praha | 5 | 5 | 0 | 500:277 | 10 |
| 2. | SBŠ Ostrava | 5 | 4 | 1 | 421:371 | 9 |
| 3. | Brandýs nad Labem | 6 | 3 | 3 | 478:434 | 9 |
| 4. | KP Brno | 4 | 3 | 1 | 368:279 | 7 |
| 5. | Hradec Králové | 5 | 2 | 3 | 341:365 | 7 |
| 6. | Trutnov | 5 | 2 | 3 | 354:395 | 7 |
| 7. | Chomutov | 5 | 2 | 3 | 300:389 | 7 |
| 8. | Slovanka | 6 | 1 | 5 | 401:529 | 7 |
| 9. | Žabiny Brno | 3 | 3 | 0 | 256:193 | 6 |
| 10. | Basket Ostrava | 6 | 0 | 6 | 352:539 | 6 |
FLORBAL
Superliga mužů - 7. kolo:
Ústí nad Labem - Hattrick Brno 4:3 (1:0, 3:2, 0:1), Ostrava - Chodov 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0), Kladno - Pardubice 1:5 (0:1, 0:3, 1:1), Liberec - Královské Vinohrady 8:2 (4:0, 1:2, 3:0).
| 1. | Mladá Boleslav | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95:28 | 21 |
| 2. | Vary Bohemians | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 71:34 | 18 |
| 3. | Tatran Střešovice | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 58:27 | 18 |
| 4. | Vítkovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39:25 | 18 |
| 5. | Pardubice | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 45:22 | 15 |
| 6. | Sparta Praha | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 42:36 | 12 |
| 7. | Ostrava | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27:44 | 8 |
| 8. | Chodov | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 41:41 | 7 |
| 9. | Liberec | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 41:56 | 7 |
| 10. | Ústí nad Labem | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25:43 | 6 |
| 11. | Kladno | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33:65 | 6 |
| 12. | Česká Lípa | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32:45 | 5 |
| 13. | Královské Vinohrady | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20:45 | 3 |
| 14. | Hattrick Brno | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20:78 | 0 |
Extraliga žen - 6. kolo:
Liberec - Vítkovice 2:8 (1:3, 1:3, 0:2).
| 1. | Chodov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36:14 | 15 |
| 2. | Tatran Střešovice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28:10 | 12 |
| 3. | Bulldogs Brno | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45:13 | 11 |
| 4. | Vítkovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:11 | 11 |
| 5. | Bohemians | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41:31 | 9 |
| 6. | Židenice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:22 | 9 |
| 7. | Liberec | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:41 | 9 |
| 8. | Olomouc | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:18 | 7 |
| 9. | Ostrava | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:21 | 4 |
| 10. | Chomutov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:30 | 0 |
| 11. | Dobruška | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:35 | 0 |
| 12. | Třinec | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:37 | 0 |
HÁZENÁ
Chance extraliga mužů
8. kolo: Strakonice - Dukla Praha 31:32 (14:16), Jičín - Karviná 17:29 (6:15), Kopřivnice - Nové Veselí 29:28 (13:16). 3. kolo: Lovosice - Frýdek-Místek 37:26 (17:12)
| 1. | Talent tým Plzeňského kraje | 6 | 6 | 0 | 0 | 208:143 | 12 |
| 2. | Karviná | 7 | 6 | 0 | 1 | 235:174 | 12 |
| 3. | Lovosice | 7 | 6 | 0 | 1 | 242:203 | 12 |
| 4. | Zubří | 8 | 6 | 0 | 2 | 246:223 | 12 |
| 5. | KP Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:162 | 10 |
| 6. | Dukla Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 204:202 | 8 |
| 7. | Frýdek-Místek | 7 | 3 | 0 | 4 | 207:210 | 6 |
| 8. | Jičín | 8 | 2 | 2 | 4 | 212:237 | 6 |
| 9. | Kopřivnice | 8 | 3 | 0 | 5 | 203:230 | 6 |
| 10. | Nové Veselí | 8 | 1 | 1 | 6 | 204:238 | 3 |
