Hlavní obsah

Bejlek si po životním triumfu polepšila v žebříčku o 63 míst

Aktualizováno

Tenistka Sára Bejlek se po zisku prvního titulu na okruhu WTA v Abú Zabí posunula ve světovém žebříčku na životní 38. místo. Dvacetiletá česká reprezentantka si polepšila o 63 míst.

Foto: Raghed Waked, Reuters

Tenistka Sára Bejlek je po zisku prvního titulu na okruhu WTA v Abú Zabí ve světovém žebříčku na životní 38. příčce

Článek

Bejlek v sobotu porazila 7:6 a 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a proměnila v titul hned premiérovou finálovou účast. V žebříčku bylo jejím dosavadním maximem 75. místo z loňského listopadu.

Českou jedničkou v ženském pořadí je nadále Linda Nosková na 12. místě. Mezi muži je nejlepší Jakub Menšík na 16. pozici. Světovými jedničkami jsou stále Aryna Sabalenková z Běloruska a Španěl Carlos Alcaraz.

Tenisové žebříčky WTA k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Sabalenková (Běl.) 10.990
2. (2.) Šwiateková (Pol.) 7978
3. (3.) Rybakinová (Kaz.) 7523
4. (4.) Anisimovová 6680
5. (5.) Gauffová 6423
6. (6.) Pegulaová (všechny USA) 6103
7. (7.) M. Andrejevová (Rus.) 4731
8. (8.) Paoliniová (It.) 4267
9. (10.) Svitolinová (Ukr.) 3205
10. (11.) Alexandrovová (Rus.) 3200
...
12. (12.) NOSKOVÁ 2626
19. (19.) MUCHOVÁ 2058
35. (31.) VONDROUŠOVÁ 1338
37. (37.) BOUZKOVÁ 1285
38. (101.) BEJLEK 1277
44. (40.) SINIAKOVÁ 1207
48. (44.) VALENTOVÁ 1175
53. (52.) KREJČÍKOVÁ (všechny ČR) 1091.
Čtyřhra:
1. (1.) Mertensová (Belg.) 8600
2. (2.) SINIAKOVÁ 7515
3. (3.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7195
5. (5.) Townsendová (USA) 6915
6. (6.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6613
7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 5808
8. (9.) Routliffeová (N. Zél.) 5790
9. (10.) Dabrowská (Kan.) 5666
10. (11.) Danilinová (Kaz.) 5590
...
62. (54.) SISKOVÁ 1394
65. (64.) ŠKOCH 1363
67. (70.) KREJČÍKOVÁ 1344
68. (67.) MALEČKOVÁ 1290
69. (69.) NOSKOVÁ 1278
72. (83.) DETIUC (všechny ČR) 1194.
Tenisové žebříčky ATP k 9. únoru (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.150
2. (2.) Sinner (It.) 10.300
3. (3.) Djokovič (Srb.) 5280
4. (4.) Zverev (Něm.) 4605
5. (5.) Musetti (It.) 4405
6. (8.) Auger-Aliassime (Kan.) 3950
7. (7.) Fritz (USA) 3940
8. (6.) De Minaur (Austr.) 3835
9. (9.) Shelton (USA) 3560
10. (10.) Bublik (Kaz.) 3235
...
16. (16.) MENŠÍK 2425
21. (21.) LEHEČKA 1860
31. (28.) MACHÁČ 1510
95. (97.) KOPŘIVA 632
98. (96.) SVRČINA (všichni ČR) 618.
Čtyřhra:
1. (1.) Skupski 8490
2. (2.) Glasspool 8060
3. (3.) Cash (všichni Brit.) 7970
4. (4.) Zeballos (Arg.) 7835
5. (5.) Granollers (Šp.) 7745
6. (6.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 6635
8. (8.) Salisbury 6490
9. (9.) Patten (oba Brit.) a Heliövaara (Fin.) oba 6050
...
43. (44.) RIKL 1945
44. (45.) NOUZA 1945
48. (49.) PAVLÁSEK 1845
71. (77.) VOCEL (všichni ČR) 1213.
Související témata: