Hlavní obsah

Bouzková si vylepšila kariérní maximum v žebříčku WTA

Česká tenistka Marie Bouzková si díky postupu do semifinále turnaje v Guadalajaře vylepšila kariérní maximum v žebříčku WTA. Polepšila si o deset míst na 28. příčku.

Foto: Refugio Ruiz, ČTK/AP

Marie Bouzková si díky postupu do semifinále turnaje v Guadalajaře vylepšila kariérní maximum v žebříčku WTA.

Článek

Čtyřiadvacetiletá Bouzková, která v Mexiku prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka, poprvé v kariéře zakončí sezonu v nejlepší třicítce světového pořadí. Na lednovém grandslamu Australian Open se tak představí mezi nasazenými hráčkami.

Českou jedničkou je Petra Kvitová, která si polepšila o pět míst na 16. místo. Na 21. pozici je Barbora Krejčíková, následuje Bouzková a na 32. příčce je po poklesu o 12 míst bývalá světová jednička Karolína Plíšková.

Jedničkou je nadále Polka Iga Šwiateková, mezi muži Španěl Carlos Alcaraz. Jediným českým tenistou v první stovce žebříčku ATP je dvacetiletý Jiří Lehečka na 78. místě.

Žebříčky ATP k 24. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Alcaraz 6730
2. (2.) Nadal (oba Šp.) 5810
3. (3.) Ruud (Nor.) 5600
4. (4.) Medveděv (Rus.) 5155
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 5035
6. (6.) Zverev (Něm.) 4860
7. (7.) Djokovič (Srb.) 4320
8. (8.) Rubljov (Rus.) 3685
9. (10.) Auger-Aliassime (Kan.) 3315
10. (9.) Fritz (USA) 3195,
...78. (77.) Lehečka (ČR) 707.
Čtyřhra:
1. (1.) Ram (USA) 7100
2. (2.) Salisbury 7010
3. (4.) Skupski (oba Brit.) 6540
4. (3.) Koolhof 6450
5. (5.) Rojer (oba Niz.) 5270
6. (6.) Arévalo (Salv.) 5165
7. (7.) Pavič 4770
8. (8.) Mektič (oba Chorv.) 4565
9. (9.) Venus (N. Zél.) 4410
10. (10.) Pütz (Něm.) 4305,
...88. (89.) Jebavý 965,
96. (99.) Pavlásek (oba ČR) 887.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Alcaraz 7 406 553
2. Nadal 6 699 851
3. Djokovič 4 739 252
4. Ruud 4 696 705
5. Tsitsipas 4 662 440
6. Fritz 3 411 095
7. Medveděv 3 386 619
8. Kyrgios 3 378 814
9. Hurkacz (Pol.) 3 307 212
10. Rubljov 3 025 355,
...72. Veselý (ČR) 772 600.
Žebříčky WTA k 24. říjnu:
Dvouhra:
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10 335
2. (2.) Džábirová (Tun.) 4555
3. (5.) Pegulaová 4316
4. (7.) Gauffová (obě USA) 3271
5. (6.) Sakkariová (Řec.) 3121
6. (10.) Garciaová (Fr.) 3000
7. (4.) Sabalenková (Běl.) 2970
8. (11.) Kasatkinová 2935
9. (12.) Kuděrmětovová (obě Rus.) 2795
10. (9.) Halepová (Rum.) 2661,
...16. (21.) Kvitová 2097,
21. (17.) Krejčíková 1877,
28. (38.) Bouzková 1592,
32. (20.) Karolína Plíšková 1426,
49. (54.) Siniaková 1061,
74. (77.) L. Fruhvirtová 801
75. (75.) Martincová 800,
91. (93.) Nosková (všechny ČR) 682.
Čtyřhra:
1. (1.) Siniaková 5911
2. (3.) Gauffová 4995
3. (4.) Pegulaová 4885
4. (2.) Krejčíková 4857
5. (6.) Kuděrmětovová 4715
6. (8.) Dabrowská (Kan.) 4430
7. (7.) Olmosová (Mex.) 4335
8. (18.) Sandersová (Austr.) 4265
9. (5.) Mertensová (Belg.) 3940
10. (10.) Kičenoková (Ukr.) 3920,
...29. (28.) Hradecká 2305,
74. (61.) Bouzková 1066,
82. (88.) Detiucová 938,
84. (92.) Martincová 897,
86. (98.) Kolodziejová (všechny ČR) 877.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Šwiateková 9 405 525
2. Džábirová 4 777 069
3. Rybakinová (Kaz.) 3 597 100
4. Pegulaová 3 055 341
5. Gauffová 2 850 138
6. Bartyová (Austr.) 2 289 320
7. Halepová 2 253 197
8. Garciaová 2 130 587
9. Collinsová (USA) 2 065 820
10. Krejčíková 2 011 627,
...16. Siniaková 1 606 533,
24. Kvitová 1 326 719,
28. Bouzková 1 136 069,
37. Karolína Plíšková 1 012 572,
64. Martincová 617 330.

Reklama

  6 : 1, 6 : 3 Vondroušová - Rogersová 6 : 1, 6 : 3 konec
20240426T16 : 30:00+0200
Vondroušová vs. Rogersová
Vondroušová vs. Rogersová
Vondroušová
Rogersová
  2 : 6, 6 : 0, 6 : 2 Cristianová - Krejčíková 2 : 6, 6 : 0, 6 : 2 konec
20240426T14 : 00:00+0200
Cristianová vs. Krejčíková
Cristianová vs. Krejčíková
Cristianová
Krejčíková
  6 : 1, 6 : 4 Bejlek - Kalinská 6 : 1, 6 : 4 konec
20240426T14 : 00:00+0200
Bejlek vs. Kalinská
Bejlek vs. Kalinská
Bejlek
Kalinská
  4 : 6, 6 : 3, 6 : 3 Andrejevová - Nosková 4 : 6, 6 : 3, 6 : 3 konec
20240426T11 : 00:00+0200
Andrejevová vs. Nosková
Andrejevová vs. Nosková
Andrejevová
Nosková
  Lehečka - Medjedovič zítra 11 : 00
20240427T11 : 00:00+0200
Lehečka vs. Medjedovič
Lehečka vs. Medjedovič
Lehečka
Medjedovič
  Dimitrov - Menšík zítra 15 : 30
20240427T15 : 30:00+0200
Dimitrov vs. Menšík
Dimitrov vs. Menšík
Dimitrov
Menšík
  Macháč - Shelton zítra 15 : 30
20240427T15 : 30:00+0200
Macháč vs. Shelton
Macháč vs. Shelton
Macháč
Shelton