Článek
Matyáš Kantner z KalPy Kuopio skončil druhý mezi střelci. Dal stejně jako Iiro Pakarinen z IFK Helsinky 30 branek, ale na Trofej Aarneho Honkavaary dosáhl finský útočník, protože odehrál 58 zápasů a Kantner o jeden více. Mezi nahrávači skončil Kovařčík druhý o tři asistence za Jorim Lehteräm z IFK Helsinky.
Mezi brankáři měl nejnižší průměr 2,09 obdržené branky na zápas Jakub Málek z Ilvesu Tampere, který skončil také druhý se čtyřmi čistými konty. O jedno více vychytal Američan John Lethemon z Lukko Rauma. S úspěšností zákroků 90,95 procenta se Málek zařadil na páté místo a čtvrtý byl jeho klubový spoluhráč Dominik Pavlát (91,01).
| Kanadské bodování finské hokejové ligy po základní části: | |||
|---|---|---|---|
| 1. A. Leppänen (Sport Vaasa) 60 zápasů/63 bodů (21 branek + 42 asistencí) | |||
| 2. M. Kovařčík (Kärpät Oulu) 53/62 (13+49) | |||
| 3. Curry (KalPa Kuopio) 60/60 (29+31) | |||
| 4. S. Hjalmarsson (Sport Vaasa) 60/60 (12+48) | |||
| 5. Lehterä (IFK Helsinky) 51/59 (7+52) | |||
| 6. J. Rissanen (KalPa Kuopio) 58/56 (16+40) | |||
| ... | |||
| 11. Kantner (KalPa Kuopio) 59/53 (30+23) | |||
| 39. R. Koblížek (KooKoo Kouvola) 50/39 (18+21) | |||
| 59. Gazda (Ilves Tampere) 52/35 (12+23) | |||
| 60. Kodýtek (IFK Helsinky) 53/35 (9+26) | |||
| Střelci: | |||
| 1. I. Pakarinen (IFK Helsinky) | |||
| 2. Kantner oba 30 branek | |||
| 3. Curry (oba KalPa Kuopio) 29 | |||
| 4. Gardiner (Jyväskylä) 27 | |||
| 5. Kalapudas (SaiPa Lappeenranta) 26 | |||
| 6. Wernblom (TPS Turku) 25 | |||
| ... | |||
| 18. R. Koblížek (KooKoo Kouvola) 18 | |||
| 35. Horký (Pelicans Lahti) 16 | |||







