Článek
Rodák ze Šternberku vyhrál kanadské bodování bojů o Stanleyův pohár jako první český hokejista v historii už v roce 2011 při cestě Bruins za triumfem. Tehdy zaznamenal v 25 duelech 23 bodů za 12 tref a 11 přihrávek. Letos překonal české rekordy v jednom play off v počtu bodů i asistencí, ale musel strávit finálovou porážku s Chicagem 2:4 na zápasy.
Druhý Kane, který získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče, si ve 23 duelech připsal také devět přesných zásahů a deset přihrávek. Horton s Lucicem měli na kontě sedm gólů a 12 asistencí.
Na druhé místo produktivity českých hráčů se vyšplhal díky celkem čtyřem asistencím ve finálové sérii Michael Frolík z Chicaga, jenž se zařadil s deseti body za tři branky a sedm přihrávek na celkově 31. místo. O dvě pozice za ním skončil Jaromír Jágr z Bostonu, který nasbíral deset bodů a všechny za asistence.
| Kanadské bodováná play off NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejčí | (Boston) | 22 | 26 | (9+17) |
| 2. | P. Kane | (Chicago) | 23 | 19 | (9+10) |
| 3. | Horton | (Boston) | 22 | 19 | (7+12) |
| 3. | Lucic | (Boston) | 22 | 19 | (7+12) |
| 5. | Bickell | (Chicago) | 23 | 17 | (9+8) |
| 6. | Sharp | (Chicago) | 23 | 16 | (10+6) |
| 7. | Hossa | (Chicago) | 22 | 16 | (7+9) |
| 8. | Malkin | (Pittsburgh) | 15 | 16 | (4+12) |
| 9. | Letang | (Pittsburgh) | 15 | 16 | (3+13) |
| 10. | Bergeron | (Boston) | 22 | 15 | (9+6) |
| 11. | Crosby | (Pittsburgh) | 14 | 15 | (7+8) |
| 12. | Chára | (Boston) | 22 | 15 | (3+12) |
| 13. | Toews | (Chicago) | 23 | 14 | (3+11) |
| 14. | Carter | (Los Angeles) | 18 | 13 | (6+7) |
| 14. | Vojnov | (Los Angeles) | 18 | 13 | (6+7) |
| 16. | Marchand | (Boston) | 22 | 13 | (4+9) |
| 17. | Keith | (Chicago) | 22 | 13 | (2+11) |
| 18. | Pavelski | (San Jose) | 11 | 12 | (4+8) |
| 19. | Zetterberg | (Detroit) | 14 | 12 | (4+8) |
| 20. | Iginla | (Pittsburgh) | 15 | 12 | (4+8) |
| 31. | Frolík | (Chicago) | 23 | 10 | (3+7) |
| 33. | Jágr | (Boston) | 22 | 10 | (0+10) |
| 68. | M. Michálek | (Ottawa) | 10 | 5 | (3+2) |
| 82. | Kindl | (Detroit) | 14 | 5 | (1+4) |

Pittsburgh
NY Islanders
Montreal
Ottawa
Washington
NY Rangers
Boston
Toronto
Chicago
Minnesota
Anaheim
Detroit
Vancouver
San Jose
St. Louis
Los Angeles







