Článek
Pohár konstruktérů 2025
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Kick Sauber | 41 |
7 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 460 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull | 172 |
5 | Williams | 59 |
6 | Kick Sauber | 41 |
7 | Racing Bulls | 36 |
8 | Aston Martin | 36 |
9 | Haas | 29 |
10 | Alpine | 19 |
Re̫klama̫
Re̫klama̫