Článek
Hlavní zbraní Utahu byl ruský pivot Andrej Kirilenko, autor 23 bodů. "Lakers ale nehráli špatně, i bez Kobeho to byl těžký soupeř," řekl Kirilenko. "Existuje spousta případů, kdy jsou týmy schopny hrát bez svého lídra dokonce lépe, protože se chtějí vytáhnout i další hráči," pokračoval Kirilenko s tím, že Bryanta je třeba bránit ve dvou i ve třech hráčích. "Bez něj může skórovat kdokoliv a my musíme dávat pozor na každého."
Druhý losangeleský celek Clippers naopak vstoupil do nového roku vítězstvím, v Portlandu vyhrál 100:94. Na úspěch v tamní hale čekali hosté dvanáct zápasů od dubna 1999 a dovedla je k ní především základní sestava. Hráči první pětky nechali na náhradníky jen deset bodů.
Ve zbývajícím novoročním utkání si Miami snadno poradilo s Minnesotou 97:70. Tým kolem Shaquilla O'Neala se blýskl svým nejlepším obranným výkonem v sezoně - inkasoval nejméně bodů a zaznamenal své nejvyšší vítězství v ročníku. Minnesota naopak sehrála svůj nejslabší zápas v útoku. Převaha Miami byla znát hlavně ve druhém poločase, který domácí vyhráli 56:26. Oba týmy zůstaly v čele svých divizí, Timberwolves ale pouze s padesátiprocentní úspěšností.
| Miami - Minnesota 97:70 |
| Nejvíc bodů: Wade 19 - Szczerbiak 19. |
| Nejvíc doskoků: Mourning 10 - Garnett 11. |
| Nejvíc asistencí: Wade 9 - Jaric 6. |
| Portland - Los Angeles Clippers 94:100 |
| Nejvíc bodů: Dixon 24 - Mobley 23. |
| Nejvíc doskoků: Randolph 11 - Kaman 15. |
| Nejvíc asistencí: Blake 11 - Cassell 7. |
| Los Angeles Lakers - Utah 94:98 |
| Nejvíc bodů: Cook 19 - Kirilenko 23. |
| Nejvíc doskoků: Odom 12 - Okur 8. |
| Nejvíc asistencí: Odom 8 - Kirilenko 5. |
| Tabulky NBA | ||||
| Východní konference | ||||
| Atlantická divize: | ||||
| 1. New Jersey | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| 2. Philadelphia | 30 | 15 | 15 | 50,0 |
| 3. Boston | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| 4. Toronto | 30 | 8 | 22 | 26,7 |
| 5. New York | 28 | 7 | 21 | 25,0 |
| Centrální divize: | ||||
| 1. Detroit | 28 | 24 | 4 | 85,7 |
| 2. Cleveland | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
| 3. Milwaukee | 27 | 16 | 11 | 59,3 |
| 4. Indiana | 27 | 15 | 12 | 55,6 |
| 5. Chicago | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| Jihovýchodní divize: | ||||
| 1. Miami | 32 | 19 | 13 | 59,4 |
| 2. Orlando | 27 | 12 | 15 | 44,4 |
| 3. Washington | 28 | 12 | 16 | 42,9 |
| 4. Charlotte | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| 5. Atlanta | 28 | 7 | 21 | 25,0 |
| Západní konference | ||||
| Severozápadní divize: | ||||
| 1. Minnesota | 28 | 14 | 14 | 50,0 |
| 2. Utah | 31 | 15 | 16 | 48,4 |
| 3. Denver | 31 | 14 | 17 | 45,2 |
| 4. Seattle | 29 | 13 | 16 | 44,8 |
| 5. Portland | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| Pacifická divize: | ||||
| 1. Phoenix | 29 | 19 | 10 | 65,5 |
| 2. LA Clippers | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| 3. Golden State | 31 | 17 | 14 | 54,8 |
| 4. LA Lakers | 30 | 15 | 15 | 50,0 |
| 5. Sacramento | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| Jihozápadní divize: | ||||
| 1. San Antonio | 31 | 24 | 7 | 77,4 |
| 2. Dallas | 30 | 22 | 8 | 73,3 |
| 3. Memphis | 29 | 19 | 10 | 65,5 |
| 4. New Orleans | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| 5. Houston | 28 | 10 | 18 | 35,7 |
| Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty odehraných zápasů, vítězství, porážek a procentuální úspěšnost. | ||||







