Článek
Pohár konstruktérů 2025
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 678 |
2 | Mercedes | 341 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Red Bull | 331 |
5 | Williams | 111 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 69 |
8 | Kick Sauber | 59 |
9 | Haas | 48 |
10 | Alpine | 20 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | McLaren | 678 |
2 | Mercedes | 341 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Red Bull | 331 |
5 | Williams | 111 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 69 |
8 | Kick Sauber | 59 |
9 | Haas | 48 |
10 | Alpine | 20 |
Reklama
Reklama