Článek
Pohár konstruktérů 2026
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 512 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 112 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Reklama
Reklama