Článek
Nejproduktivnějším českým hráčem je na devátém místě Jakub Voráček z Philadelphie, jenž zaznamenal ve 24 duelech 27 bodů za 10 gólů a 17 asistencí. Osmnáctý Patrik Eliáš z New Jersey má na kontě z 23 utkání 23 bodů (6+17).
| Kanadské bodování NHL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby | (Pittsburgh) | 23 | 36 | (11+25) |
| 2. | Stamkos | (Tampa Bay) | 23 | 34 | (17+17) |
| 3. | St. Louis | (Tampa Bay) | 23 | 30 | (6+24) |
| 4. | Vanek | (Buffalo) | 21 | 28 | (12+16) |
| 5. | E. Staal | (Carolina) | 22 | 28 | (12+16) |
| 6. | Kunitz | (Pittsburgh) | 23 | 28 | (12+16) |
| 7. | Tavares | (NY Islanders) | 23 | 27 | (14+13) |
| 8. | P. Kane | (Chicago) | 24 | 27 | (12+15) |
| 9. | Voráček | (Philadelphia) | 24 | 27 | (10+17) |
| 10. | Getzlaf | (Anaheim) | 22 | 27 | (9+18) |
| ...18. | Eliáš | (New Jersey) | 23 | 23 | (6+17) |
| 48. | Tlustý | (Carolina) | 22 | 18 | (11+7) |
| 70. | Krejčí | (Boston) | 20 | 17 | (5+12) |
| 71. | Fleischmann | (Florida) | 23 | 17 | (5+12) |
| 84. | Hudler | (Calgary) | 18 | 16 | (4+12) |
| 87. | Plekanec | (Montreal) | 23 | 15 | (10+5) |
| 89. | Jágr | (Dallas) | 21 | 15 | (7+8) |
| 100. | Prospal | (Columbus) | 23 | 14 | (9+5) |








