Hlavní obsah

Hlaváčková vytáhla z bazénu druhou medaili

DUBLIN

Česká plavecká jednička Ilona Hlaváčková obhájila stříbro na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Dublinu v závodu na 100 metrů znak. Sklonit se musela stejně jako loni před Němkou Antje Buschschulteovou, jež vyhrála v času 58,40 sekundy a evropskou rekordmanku porazila o 32 setin. Bronz patří Francouzce Laure Manaudouové.

Článek

Kdyby chtěla Hlaváčková z dnešního finále medaili a dobrý výkon, jásala by. Třetí čas kariéry a stříbrná medaile jsou dobrou vizitkou. Přesto má vicemistryně světa z Barcelony v polovičním závodu pocit, že ještě na sobě musí hodně pracovat, pokud chce na stovce uspět na olympijských hrách v Aténách.

"Bohužel nejsem člověk, který by uměl vyhrávat. Dvakrát se to povedlo, ale to byly zázračné dny, které sedly," připomněla Hlaváčková své dvě zlaté medaile z let 2000 a 2001. "Nemám povahu na to, být v roli favorita," povídala po finále.

Přesto nesmutnila, protože se jednalo o zkušební šampionát. Měl jí ukázat, jestli s trenérem Milanem Moravcem jdou správným směrem. "Ukázalo se, že jo. Protože deset lidí tady plavalo pod minutu, zatímco loni v Riese jen tři. To je šílené," upozornila na výkonnostní vzestup špičky. "S trenérem to ještě rozebereme. Byl to křest ohněm a jsem ráda, že jsem si to vyzkoušela. Budu muset hodně zapracovat, protože to úplně perfektní nebylo," řekla.

Výsledky - finále
Muži
100 prsa: 1. Gibson (Brit.) 58:03, 2. Lisogor (Urk.) 58,42, 3. Mew (Brit.) 58,78, 4. Gustavson (Švéd.) 59,08, 5. Kruppa (Něm.) 59,71, 6. Tahirovič (Slovin.) 59,75, 7. Komornikov (Rus.) 59,78, 8. Duboscq (Fr.) 59,83.
50 m znak: 1. Rupprath (Něm.) 23,71, 2. Širšov (Ukr.) 24,16, 3. Helbig (Brit.) 24,19, 4. Maskovič (Chor.) 24,25, 5. Grigalionis (Lot.) 24,31, 6. Vjačanin (Rus.) 24,41, 7. Arnarson (Island) 24,47, 8. Tait (Brit.) 24,52.
100 m mot.: 1. Cavič (SČH) 50,02 - světový rekord, 2. Rupprath (Něm.) 50,43, 3. Serdinov (Ukr.) 50,88, 4. Skvorcov (Rus.) 51,22, 5. Keizer (Niz.) 52,03, 6. Korotyškin (Rus.) 52,05, 7. Nalesso (It.) 52,22, 8. Cooper (Brit.) 52,44.
400 m pol. záv.: 1. Cseh (Maď.) 4:04,10 - evropský rekord, 2. Francis (Brit.) 4:05,20, 3. Rosolino 4:06,59, 4. Boggiato (oba It.) 4:07,50, 5. Beresucký 4:08,20, 6. Kovrigin (oba Rus.) 4:09,20, 7. Kerekjarto (Maď.) 4:09,63, 8. Wojt (Pol.) 4:11,15.
Ženy
100 v. zp: 1. Metellaová (Fr.) 53,15, 2. Veldhuisová (Niz.) 53,42, 3. Seppalaová (Fin.) 53,46, 4. Lillhageová (Švéd.) 53,62, 5. Popčanková (Běl.) 53,67, 6. Sjöbergová (Švéd.) 53,79, 7. Völkerová (Něm.) 53,80, 8. Myšková (ČR) 54,16.
800 m v.zp.: 1. Villaecijaová (Šp.) 8:18,65, 2. Cookeová (Brit.) 8:22,05, 3. Risztovová (Maď.) 8:23,94, 4. Caballerová (Šp.) 8:25,04, 5. Sičová (Rus.) 8:28,36, 6. Stockbauerová (Něm.) 8:28,93, 7. Schornikovová (Rus.) 8:37,73, 8. Blommeová (Fr.) 8:38,23.
200 m prsa: 1. Jukicová (Rak.) 2:21,09, 2. Poleská 2:21,93, 3. Weilerová (obě Něm.) 2:22,64, 4. Balfourová (Něm.) 2:24,03, 5. Hissamutdinová (Est.) 2:25,54, 6. Marinovičová (Chor.) 2:26,66, 7. Boggiattová (It.) 2:27,29, 8. Remenyiová (Maď.) 2:27,31.
100 m znak: 1. Buschschulteová (Něm.) 58,40, 2. Hlaváčková (ČR) 58,72, 3. Manaudouová (Fr.) 58,99, 4. Priceová (Brit.) 59,19, 5. Komarovová (Rus.) 59,23, 6. Ornstedtová (Dán.) 59,24, 7. Amšennikovová (Ukr.) 59,28, 8. Pietschová (Něm.) 59,45.
50 m mot.: 1. Kammerlingová (Švéd.) 25,91, 2. Moravcová (SR) 26,25, 3. Nadarajahová (Rak.) 26,44, 4. Ottesenová (Dán.) 26,57, 5. Schreuderová 26,62, 6. Grootová (obě Niz.) 26,69, 7. Sjöbergová (Švéd.) 26,73, 8. Bossuytová (Bel.) 26,93.
Semifinále
Muži
100 m v.zp: 1. Van den Hoogenband (Niz.) 47,15, 2. Magnini 47,59, 3. Galenda (oba It.) 47,80, 4. Kapralov (Rus.) 48,03, 5. Kizierowski (Pol.) 48,05, 6. Pimankov (Rus.) 48,15, 7. Jegošin (Ukr.) 48,15, 8. Mankoč (Slovin.) 48,18, ...15. Verner (ČR) 48,69 - nepostoupil do finále.
50 m znak: 1. Rupprath 23,47, 2. Helbig (oba Něm.) 24,14, 3. Širšov (Ukr.) 24,29, 4. Grigalionis (Lit.) 24,42, 5. Maškovič (Chor.) 24,52, 6. Arnarson (Island) 24,53, 7. Vjačanin (Rus.) a Tait (Brit.) oba 24,67.
Ženy
50 m mot.: 1. Kammerlingová (Švéd.) 26,37, 2. Moravcová (SR) 26,40, 3. Ottesenová (Dán.) 26,45, 4. Nadarajahová (Rak.) 26,58, 5. Grootová (Niz.) 26,71, 6. Sjöbergová (Švéd.) 26,73, 7. Schreuderová (Niz.) 26,80, 8. Bossuytová (Bel.) 26,82.
100 m pol. záv.: 1. Sheppardová (Brit.) 1:01,55, 2. Ščerbová (Běl.) 1:01,61, 3. Kejzarová (Slovin.) 1:01,72, 4. Pariseová (It.) 1:01,75, 5. Eriksonová (Švéd.) 1:01,98, 6. Treppová (Est.) 1:02,44, 7. Hjortová-Hansenová (Dán.) 1:02,56, 8. Roubaová (Est.) 1:02,57, ...11. Klosová 1:03,00, 15. Šimáková (obě ČR) 1:03,45.

Reklama

Související témata: