Hlavní obsah

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

Článek
Načíst předchozí články
Načítám
NačítámNačíst další články

Souhrn:

2023/24

Souhrn z výsledků:
Včera 38. kolo Chelsea Chelsea F.C. - AFC Bournemouth Bournemouth Chelsea - Bournemouth 2 : 1
Včera 38. kolo Burnley Burnley FC - Nottingham Forest FC Nottingham Burnley - Nottingham 1 : 2
Včera 38. kolo Crystal Palace Crystal Palace C.F. - Aston Villa F.C. Aston Villa Crystal Palace - Aston Villa 5 : 0
Včera 38. kolo Brentford Brentford FC - Newcastle United F.C. Newcastle Brentford - Newcastle 2 : 4
Včera 38. kolo Arsenal Arsenal F.C. - Everton F.C. Everton Arsenal - Everton 2 : 1
Včera 38. kolo Manchester City Manchester City F.C. - West Ham United F.C. West Ham Manchester City - West Ham 3 : 1
Včera 38. kolo Brighton Brighton & Hove Albion - Manchester United F.C. Manchester Utd. Brighton - Manchester Utd. 0 : 2
Včera 38. kolo Luton Luton Town - Fulham F.C. Fulham Luton - Fulham 2 : 4
Včera 38. kolo Sheffield Utd. Sheffield United - Tottenham Hotspur F.C. Tottenham Sheffield Utd. - Tottenham 0 : 3
Včera 38. kolo Liverpool Liverpool F.C. - Wolverhampton Wanderers Wolves Liverpool - Wolves 2 : 0

Souhrn z tabulek:
Pořadí Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1 Manchester City F.C. Manchester City F.C. 38 28 7 3 96 : 34 91
2 Arsenal F.C. Arsenal F.C. 38 28 5 5 91 : 29 89
3 Liverpool F.C. Liverpool F.C. 38 24 10 4 86 : 41 82
4 Aston Villa F.C. Aston Villa F.C. 38 20 8 10 76 : 61 68
5 Tottenham Hotspur F.C. Tottenham Hotspur F.C. 38 20 6 12 74 : 61 66
6 Chelsea F.C. Chelsea F.C. 38 18 9 11 77 : 63 63
7 Newcastle United F.C. Newcastle United F.C. 38 18 6 14 85 : 62 60
8 Manchester United F.C. Manchester United F.C. 38 18 6 14 57 : 58 60
9 West Ham United F.C. West Ham United F.C. 38 14 10 14 60 : 74 52
10 Crystal Palace C.F. Crystal Palace C.F. 38 13 10 15 57 : 58 49
11 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 38 12 12 14 55 : 62 48
12 AFC Bournemouth AFC Bournemouth 38 13 9 16 54 : 67 48
13 Fulham F.C. Fulham F.C. 38 13 8 17 55 : 61 47
14 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 38 13 7 18 50 : 65 46
15 Everton F.C. Everton F.C. 38 13 9 16 40 : 51 40
16 Brentford FC Brentford FC 38 10 9 19 56 : 65 39
17 Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC 38 9 9 20 49 : 67 32
18 Luton Town Luton Town 38 6 8 24 52 : 85 26
19 Burnley FC Burnley FC 38 5 9 24 41 : 78 24
20 Sheffield United Sheffield United 38 3 7 28 35 : 104 16
Souhrn z kalendáře: