Článek
Pohár jezdců 2026
| Pořadí | Jezdec | Národnost | Tým | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 29 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 26 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |





















