Článek
Pohár jezdců 2026
| Pořadí | Jezdec | Národnost | Tým | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 97 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 20 | Júki Cunoda | JPN | 1 | |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |






















