Článek
Pohár konstruktérů 2026
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
| Pořadí | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Reklama
Reklama