Článek
Pohár jezdců 2026
| Pořadí | Jezdec | Národnost | Tým | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 0 |
| 12 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 19 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 0 |






















